LISTADO DE PRECIOS
Lista de precios de los servicios bajo el pico Lenin para la temporada 2025-2026
Guía de altura | USD / por programa |
Servicios de guía (hasta 18 días) | 2100 |
Servicios de guía (hasta 5 días) | 800 |
Servicios de los porteadores | USD / 1kg | |
Campamento base (3600 m) - Campamento 1 (4400 m) | 3 | |
Campamento 1 (4400 m) - Campamento 2 (5300 m) | 10 | |
Campamento 2 (5300 m) - Campamento 3 (6100 m) | 12 | |
Campamento 3 (6100 m) - Campamento 4 (6400 m) | 25 | |
Campamento 4 (6400 m) - Cima (7134 m) | 35 |
Servicios de organización de alimentación en los campamentos de altura (Campamento 2 y Campamento 3) | USD/programa/persona |
En los paquetes que no incluyen alimentos para la ascensión | 600 |
En los paquetes que incluyen alimentos para la ascensión ("Business Plus", "Grupo guiado", "Comfort Plus" y "Con oxigeno") |
500 |
Alquiler de equipamiento | USD / por programa | |
Alquiler | Depósito | |
Tienda Altitude (tienda para 2 personas) | 80 | 200 |
Botas de montaña dobles / Botas de montaña triples | 100 / 200 | 200 / 300 |
Saco de dormir | 80 | 200 |
Chaqueta de plumas | 150 | 250 |
Pantalones de plumas | 70 | 100 |
Guantes | 20 | 50 |
Casco | 15 | 25 |
Piolet | 25 | 30 |
Crampones | 40 | 50 |
Cuerda (25-40m) | 30 | 30 |
Daisy Chain | 10 | 10 |
Arnés de escalada | 20 | 30 |
Puño bloqueador de ascenso | 15 | 30 |
Descensor | 15 | 30 |
Mosquetones de escalada (2 uds) | 10 | 20 |
Quemador de gas | 25 | 30 |
Juego de vajilla de altura | 25 | 25 |
Pala para avalanchas | 20 | 30 |
Linterna frontal | 10 | 30 |
Estera de camping | 10 | 10 |
Palos telescópicos | 20 | 30 |
Raquetas de nieve | 20 | 30 |
Botas de agua | 15 | 15 |
Polainas altas | 15 | 15 |
Funda protectora de lluvia | 25 | 25 |
Termo metálico | 15 | 40 |
Mochilas para caminar | 30 | 60 |
Mochilas de escalada | 70 | 150 |
Alquiler de equipo de oxígeno para la ascensión | USD / por programa | |
Alquiler | Depósito | |
Alquiler de máscara y reductor (1 unidad) | 300 | 50 |
Botella de oxígeno (1 unidad) | 650 | 50 |
Recomendaciones para el uso de oxígeno durante la ascensión al pico Lenin | Consulte más abajo |
Alquiler de caballos | USD |
Alquiler de caballo (tarifa por hora) | 40/hora |
Alquiler de caballo Campamento base (3600 m) - Campamento 1 (4400 m) | 120 |
Alquiler de caballo Campamento base (3600 m) - Campamento 1 (4400 m) - Campamento base (3600 m) | 150 |
Alojamiento (por noche) | USD | |
En el Campamento Base (por tienda sin alimentación) | 30 | |
En el Campamento Base (por tienda con alimentación) | 55 | |
En el Campamento 1 (por tienda sin alimentación) | 30 | |
En el Campamento 1 (por tienda con alimentación) | 65 | |
En el Campamento 2 y el Campamento 3 (por tienda) | 70 | |
En yurtas con baño en el Campamento Base (con desayuno) | Individual - 100 Doble - 120 Triple - 150 |
|
En hotel en la ciudad de Osh | desde 55 USD/noche | |
En hotel en la ciudad de Bishkek | desde 60 USD/noche |
Alimentación (por persona) | USD |
Campamento base (Desayuno / Almuerzo / Cena) | 15 / 15 / 15 |
Campamento 1 (Desayuno / Almuerzo / Cena) | 15 / 15 / 15 |
Transporte | USD | |
Billete de avión Bishkek - Osh | desde 60 | |
Traslado Osh - Campamento base | 40 | |
Traslado individual Osh - Campamento base (sedan / microbús) | 250 / 300 | |
Acogida / despedidas en el aeropuerto de Osh (sedan / microbús) | 25 / 40 |
Servicios extra | USD | |
Botellas de gas KOVEA 230 g | 10 / pz | |
Internet de alta velocidad (Wi-Fi) en el campamento base | 5 / 1 hora | |
Internet de alta velocidad (Wi-Fi) en el campamento 1 | 10 / 1 hora | |
Sauna/ Baño en el campamento base y en el campamento 1 | 30 / por persona | |
Cabinas de ducha | 10 / por persona | |
Consigna de equipaje | 15 / por 1 puesto | |
Lavandería en el campamento base | 10 /kg | |
Alquiler de aparcamiento en el campamento base (por noche) | 15 / por tienda de campaña |
Souvenirs | USD | |
Camiseta | desde 20 | |
Buff | 10 | |
Botas de trekking | desde 50 | |
Gafas de sol | desde 20 | |
Crema solar | desde 5 | |
Termos con la imagen del Pico Lenin | desde 10 | |
Gorro caliente | desde 20 | |
Gorras de béisbol / sombreros tipo panamá | desde 10 | |
Postal | 2 | |
Mapa topográfico "Pico Lenin" | 5 | |
Taza de acero inoxidable con mosquetón y la imagen del Pico Lenin | 15 | |
Taza de cerámica | 10 | |
Pegatinas / parches / imanes | desde 1 | |
Protector nasal | 10 | |
Souvenirs variados | desde 1 |
Recomendaciones para el uso de oxígeno durante el ascenso al Pico Lenin |
Consumo de oxígeno a altitudes de 5400 m – 6100 m – 7134 m: Al usar oxígeno por la noche, es necesario llevar un cilindro adicional. El consumo de oxígeno a una altitud de 5400 m es de 0.5 L/min, y a 6100 m es de 1 L/min. Cantidad necesaria de cilindros para el ascenso: |
La empresa "Central Asia Travel" ejecuta los documentos necesarios (registro en OVIR y permiso de zona fronteriza) sólo para aquellos que han pedido alguno de nuestros paquetes de servicios. No ofrecemos un servicio de procesamiento de documentos por separado.
ver todas las fotos Pico Lenin »»
Video Galeria del viaje al Pico Lenin:
Video sobre el Pico Lenin, video del paseo por los Campos Base, video de los ascensos al Pico Lenin.
Experiencias en el Pamir 2016 | Pico Lenin de Central Asia Travel |
Kirguistán dibujado con arena |
Galería de fotos del Pico Lenin |
Enlaces utiles: | |
|
|
SOLICITUD DEL VIAJE
To submit the form you need to consent to the processing of personal data.