La gràfica de los viajes en grupo
Aquí ustedes encontrarán el calendario actualizado de viajes en grupo a los países de Asia Central para 2020.
Estamos organizando los grupos combinados para los viajes en las fechas fijas indicadas en la siguiente tabla. Se especifican las fechas del comienzo de los viajes (fechas de llegada al país de destino). Cada uno de nuestros viajes en grupo comienza con la recepción en el aeropuerto de llegada, de este modo las personas de diferentes ciudades pueden unirse al grupo. Lo único que tiene que hacer es llegar a la ciudad indicada a la fecha del comienzo del viaje. Después el grupo se reúne y sigue un itinerario prefijado.
Para unirse al grupo combinado siguiendo el itinerario deseado, seleccione la fecha que le convenga a Ud. para el comienzo del viaje y duración del programa y escríbanos al correo electrónico.
Los precios de los viajes en grupo en Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y China están expresados en USD, son inferiores a los precios del viaje individual por el mismo itinerario. Participar en el viaje en grupo es una forma perfecta para ahorrar dinero y realizar un viaje en una compañía de personas con ideas afines. ¡Únase a nuestros viajes en grupo!
Calendario de viajes en grupo
- Primavera - Verano 2020
- Otoño - Invierno 2020 - 2021
Primavera - Verano 2020
Nombre del viaje | Numero del días | Fecha del comienzo | Precio (USD) | |||||
Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |||
Viajes de cultura | ||||||||
Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán | ||||||||
Los cinco países (Stans) de Asia Central | 15 días | 04 | 08 | 24 | 2660 | |||
Uzbekistán | ||||||||
El clásico Uzbekistán | 6 días | 16 | 06, 24 | 18 | 06, 20 | 03, 17 | 530 | |
El clásico Uzbekistán | 8 días | 16 | 06, 24 | 18 | 06, 20 | 03, 17 | 770 | |
Mar Aral y oasis de las ciudades antiguas | 10 días | 06 | 1575 | |||||
Kirguistán | ||||||||
Las perlas de Kirguistán | 10 días | 13 | 10 | 1135 | ||||
Uzbekistán, Kirguistán | ||||||||
Los tesoros de la Ruta de La Seda | 17 días | 06 | 03 | 2085 | ||||
Kirguistán, Tayikistán | ||||||||
Tierra de las montañas altas | 15 días | 13 | 10 | 2295 | ||||
Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán | ||||||||
Camino al Oriente | 22 días | 06 | 03 | 3245 | ||||
Nombre del viaje | Numero del días | Fecha del comienzo | Precio (USD) | |||||
Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |||
Viajes de aventura | ||||||||
Kirguistán | ||||||||
Pamir de Ocio | 8 días | 28 | 05, 12, 19, 26 | 02, 09, 16 | 695 | |||
Kirguistán, Tayikistán | ||||||||
Pamir - Pasillo de Wakhan | 9 días | 19 | 16 | 1545 | ||||
Nombre del viaje | Numero del días | Fecha del comienzo | Precio (USD) | |||||
Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |||
Trekkings | ||||||||
Kirguistán | ||||||||
Viaje de trekking al pico Aksú | 9 días | 11 | 08 | 865 | ||||
Viaje hacia el lago Sarychelek | 8 días | 28 | 26 | 30 | 795 | |||
En las cordilleras del Tian-Shan y del Pamir | 15 días | 28 | 26 | 1395 | ||||
Hacia pie del Pico Khan-Tengri | 14 días | 10, 28 | 07 | 2540 | ||||
Trekking en Terskey Alatau | 11 días | 04 | 1980 | |||||
Tayikistán | ||||||||
Al corazón de las Montaňas Fan | 11 días | 01, 15 | 1295 | |||||
Kirguistán, Uzbekistán | ||||||||
Trekking al Pico Aksu + el Uzbekistán Clásico | 17 días | 11 | 08 | 1795 | ||||
Viaje al lago Sary-Chelek + el Clásico Uzbekistán | 16 días | 28 | 26 | 30 | 1725 | |||
Pamir de Ocio + el Clásico Uzbekistán | 16 días | 28 | 12, 26 | 09 | 1625 | |||
Nombre del viaje | Numero del días | Fecha del comienzo | Precio (USD) | |||||
Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |||
Expediciones | ||||||||
Kirguistán | ||||||||
Pico Lenin (7134 m) | 19 días | 30 | 06, 12, 24, 30 | 05, 11 | 1850 | |||
Picos del Pamir | 8 días | 28 | 12, 26 | 09 | 630 | |||
Pico Khan-Tengri (6995 m) | 21 días | 26 | 04 | 2950 | ||||
China | ||||||||
Pico Muztag-Ata (6995 m) | 25 días | 28 | 2950 |
Otoño - Invierno 2020 - 2021
Nombre del viaje | Numero del días | Fecha del comienzo | Precio (USD) | |||||
Septiembre | Octubre | Noviembre | Deciembre | Enero | Febrero | |||
Viajes de cultura | ||||||||
La gràfica de los viajes en grupo a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán | ||||||||
Los cinco países (Stans) de Asia Central | 15 días | 14 | 2660 | |||||
Uzbekistán | ||||||||
El clásico Uzbekistán | 6 días | 07, 21 | 19 | 18 | 530 | |||
El clásico Uzbekistán | 8 días | 07, 21 | 19 | 18 | 770 | |||
Mar Aral y oasis de las ciudades antiguas | 10 días | 21 | 1575 |
SOLICITUD DEL VIAJE
Reservar un tour guiado
To submit the form you need to consent to the processing of personal data.