Les alpinistes qui ont réussi à monter le sommet
du pic Lénine 7134 m par l’intermédiaire de l’agence «Central Asia Travel»
Nos félicitations!
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2022 | |||
1 | Tomurov Evgeny | Russie | 14.07.2022 |
2 | Ladygin Anton | Russie | 14.07.2022 |
3 | Popova Tatiana | Russie | 14.07.2022 |
4 | Simon Konstantin | Russie | 15.07.2022 |
5 | Mikhalev Sergey | Russie | 15.07.2022 |
6 | Mikhail Genshaft | Russie | 17.07.2022 |
7 | Maltsev Evgeny | Russie | 17.07.2022 |
8 | Mokrinsky Roman | Russie | 17.07.2022 |
9 | Wickens Vlada | Russie | 21.07.2022 |
10 | Pemba Jangbu Sherpa | Népal | 21.07.2022 |
11 | Javad Cheraghi | Iran | 21.07.2022 |
12 | Amir Saadati | Iran | 21.07.2022 |
13 | Reza Roham | Iran | 21.07.2022 |
14 | Seyedalireza Mohamadi | Iran | 21.07.2022 |
15 | Seyedmajid Ghasemi | Iran | 21.07.2022 |
16 | Sergeev Roman | Russie | 22.07.2022 |
17 | Besedovsky Ilya | Russie | 22.07.2022 |
18 | Darienkov Maxim | Russie | 22.07.2022 |
19 | David Hernandez Plaza | Espagne | 22.07.2022 |
20 | Alfonso Alvarez Santamaria | Espagne | 22.07.2022 |
21 | Melnikov Alexander | Russie | 23.07.2022 |
22 | Makarov Alexey | Russie | 23.07.2022 |
23 | Zhamsaranov Chingis | Russie | 23.07.2022 |
24 | Smirnov Ilya | Russie | 23.07.2022 |
25 | Mohammad Azimi Yancheshmeh | Iran | 23.07.2022 |
26 | Malekhossein Karaminezhad | Iran | 23.07.2022 |
27 | Kambiz Bolouri | Iran | 23.07.2022 |
28 | Oleg Brattsev | Russie | 23.07.2022 |
29 | Sergey Petrov | Russie | 23.07.2022 |
30 | Dmitry Pechkin | Russie | 23.07.2022 |
31 | Filippova Tatiana | Russie | 23.07.2022 |
32 | Mohsen Attarnia | Iran | 23.07.2022 |
33 | Sherpa Lama Pasang | Népal | 23.07.2022 |
34 | Azarbaijani Mahmoud | Iran | 23.07.2022 |
35 | Terentiev Maxim | Russie | 24.07.2022 |
36 | Borodovsky Vladimir | Russie | 24.07.2022 |
37 | Mathieu Descloux | Belgique | 24.07.2022 |
38 | Anouck Gschwind | Suisse | 24.07.2022 |
39 | Sherpa Dawa Tenzing | Népal | 24.07.2022 |
40 | Pasang Sherpa | Népal | 26.07.2022 |
41 | Sherpa Pasang Nuru | Népal | 26.07.2022 |
42 | Artur Wójcik | Pologne | 26.07.2022 |
43 | Michał Moryl | Pologne | 26.07.2022 |
44 | Łukasz Rajba | Pologne | 26.07.2022 |
45 | Roger Krzyżewski | Pologne | 26.07.2022 |
46 | Adam Bodurka | Pologne | 26.07.2022 |
47 | Hossein Mogaddam | Iran | 26.07.2022 |
48 | Alireza Abednezahd | Iran | 26.07.2022 |
49 | Ebrahim Shokri | Iran | 26.07.2022 |
50 | Habib Akreshnejad | Iran | 26.07.2022 |
51 | Davood Najafi | Iran | 26.07.2022 |
52 | Farnaz Dyanatmoghadam | Iran | 26.07.2022 |
53 | David Atela Romero | Espagne | 27.07.2022 |
54 | Antonio Ibon Rios Nuñez | Espagne | 27.07.2022 |
55 | Juan Antonio Torre Ayesta | Espagne | 27.07.2022 |
56 | Marek Odler | Slovaquie | 27.07.2022 |
57 | Ahmad Abbasian | Iran | 28.07.2022 |
58 | Mahmoud Ramezanzadeh | Iran | 28.07.2022 |
59 | Iraj Maani Golestan | Iran | 28.07.2022 |
60 | Masoud Zand | Iran | 28.07.2022 |
61 | Mojtaba Fouladivanda | Iran | 28.07.2022 |
62 | Shima Afsari | Iran | 28.07.2022 |
63 | Mozhdeh Hashemi | Iran | 28.07.2022 |
64 | Bahareh Azizi | Iran | 28.07.2022 |
65 | Mahin Khalili | Iran | 28.07.2022 |
66 | Farzad Bazargan | Iran | 28.07.2022 |
67 | Behnam Arvaz | Iran | 28.07.2022 |
68 | Smolentsev Artem | Russie | 07.08.2022 |
69 | Sharapova Anastasia | Russie | 07.08.2022 |
70 | Pemba Jangbu Sherpa | Népal | 07.08.2022 |
71 | Mehmet Güven | Turquie | 07.08.2022 |
72 | Efimov Ivan | Russie | 07.08.2022 |
73 | Vladyslava Chlanta | Tchèque | 07.08.2022 |
74 | Michal Bublik | Tchèque | 07.08.2022 |
75 | Grzegorz Czanrnecki | Pologne | 07.08.2022 |
76 | Kevin Pilgrim | Grande Bretagne | 07.08.2022 |
77 | Kudryavtsev Igor | Russie | 07.08.2022 |
78 | Adishchev Anton | Russie | 07.08.2022 |
79 | Gavrilova Olesya | Russie | 07.08.2022 |
80 | Cameron Neil | Grande Bretagne | 07.08.2022 |
81 | Karnaukhov Vasily | Russie | 07.08.2022 |
82 | Mazurau Mikita | BielorRussie | 07.08.2022 |
83 | Radionov Vadym | Francia | 07.08.2022 |
84 | Ershov Evgeny | Russie | 07.08.2022 |
85 | Lyakhova Elena | Russie | 07.08.2022 |
86 | Shahbazi Fakhraddin | Iran | 12.08.2022 |
87 | Markus Ahnert | Allemagne | 13.08.2022 |
88 | Paul Quiry | Francia | 13.08.2022 |
89 | Roman Kozelka | Tchèque | 14.08.2022 |
90 | Schagerer Milan | Tchèque | 14.08.2022 |
91 | Leonardo Dias da Costa | Brésil | 14.08.2022 |
92 | Klementieva Alexandra | Russie | 17.08.2022 |
93 | Alexandrov Alexander | Russie | 17.08.2022 |
94 | Darienkov Maxim | Russie | 17.08.2022 |
95 | Popov Alexander | Russie | 01.09.2022 |
96 | Belousova Evgeniya | Russie | 01.09.2022 |
97 | Karnaukhov Vasily | Russie | 01.09.2022 |
«« précédent | en haut »» |
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2021 | |||
№ | Le nom de l'alpiniste | Pays | La date de l'ascension |
1 | Andrew Lewis Gwozdz | États-Unis | 20.07.2021 15:00 |
2 | Ponomarev Ilya Viatcheslavovitch | Russie | 23.07.2021 12:00 |
3 | Chistikov Vladimir Yurievitch | Russie | 23.07.2021 13:50 |
4 | Josef Reinbach | Allemagne | 25.07.2021 11:30 |
5 | Latke Raphael | Allemagne | 25.07.2021 11:30 |
6 | Markus Mathes | Allemagne | 25.07.2021 11:30 |
7 | Nina Moor | Allemagne | 25.07.2021 11:30 |
8 | De Lamotte Aymeric Jean Bruno | Belgique | 25.07.2021 11:00 |
9 | Harold Vanden Berghe | Belgique | 25.07.2021 11:00 |
10 | Thomas Yves Rene Bourgeon | France | 25.07.2021 11:00 |
11 | Lomteva Natalia Borisovna | Russie | 25.07.2021 11:00 |
12 | Roland Hogenschurz | Allemagne | 25.07.2021 14:00 |
13 | Ignacio Felix Barrio Fernandez | Espagne | 25.07.2021 07:40 |
14 | Maria Ujue Murolas Aguerri | Espagne | 25.07.2021 07:40 |
15 | Delnava Majid | Iran | 26.07.2021 15:00 |
16 | Hosseyni Seyedmeysam | Iran | 26.07.2021 15:00 |
17 | Shahab Bayat Baroni | Iran | 26.07.2021 15:00 |
18 | Sobhan Salimi | Iran | 26.07.2021 15:00 |
19 | Sina Arab Doost | Iran | 26.07.2021 15:00 |
20 | Behruz Shahriari | Iran | 26.07.2021 15:00 |
21 | Behnam Bohluli | Iran | 26.07.2021 15:00 |
22 | Moosa Ghorbani | Iran | 26.07.2021 15:00 |
23 | Mohammad Javad Nejat Khah | Iran | 26.07.2021 15:00 |
24 | Bahar Khorrami | Iran | 26.07.2021 15:00 |
25 | Hosseini Reza | Iran | 26.07.2021 15:00 |
26 | Emmanuel Palacio Banasihan | Philippines | 26.07.2021 13:00 |
27 | Amandine Malengreau Francoise | Allemagne | 26.07.2021 13:00 |
28 | Holger Hermann Wolfgang Starnberg | Allemagne | 26.07.2021 13:00 |
29 | Ayoub Alami | Maroc | 27.07.2021 11:59 |
30 | Yosifova Khristina Zhorova | Bulgarie | 01.08.2021 15:00 |
31 | Gorishny Alexeï Iosifovitch | Russie | 01.08.2021 15:00 |
32 | Berkan Öztrak | Turquie | 05.08.2021 |
33 | Angelova Angelina Valerievna | Russie | 07.08.2021 15:00 |
34 | Ulrich Ehrlenspiel | Allemagne | 07.08.2021 11:30 |
«« précédent | en haut »» |
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2019 | |||
№ | Le nom de l'alpiniste | Pays | La date de l'ascension |
1 | Vadim Naumov | Russie | 11.07.2019 11:07 |
2 | Leslie Germann | Belgique | 11.07.2019 11:07 |
3 | Gauthier Alexandre | Belgique | 11.07.2019 12:45 |
4 | Pasang Rinzi Sherpa | Népal | 11.07.2019 13:50 |
5 | Timothy James Fetzko | États-Unis | 11.07.2019 13:50 |
6 | Eliska Fetzko | Slovaquie | 11.07.2019 13:50 |
7 | Iain Garrahan Wen-Jun Kuo | États-Unis | 11.07.2019 13:50 |
8 | Sergei Zorin | Russie | 16.07.2019 14:00 |
9 | Aleksei Kostin | Russie | 16.07.2019 14:00 |
10 | Rafal Bekiera | Pologne | 17.07.2019 18:30 |
11 | Michal Surdej | Pologne | 17.07.2019 18:30 |
12 | Man Bahadur Sunuwar | Népal | 19.07.2019 11:00 |
13 | Sandesh Serpa | Népal | 19.07.2019 11:00 |
14 | Thomas Killalea | Australia | 20.07.2019 13:30 |
15 | Gemma Killalea | Australia | 20.07.2019 13:30 |
16 | Maxim Darinkov | Russie | 20.07.2019 13:30 |
17 | Marko Mastrovik | Croatie | 20.07.2019 13:30 |
18 | Evgeniy Vorobey | Ukraine | 20.07.2019 13:30 |
19 | Evgeniy Alekseenko | Russie | 20.07.2019 13:30 |
20 | Essen | Turquie | 20.07.2019 14:00 |
21 | Tapio Kulmala | Finlande | 22.07.2019 15:30 |
22 | Pasang Sherpa | Népal | 22.07.2019 15:30 |
23 | Hidalgo Nicolas | France | 21.07.2019 15:30 |
24 | Michael Lee | Singapour | 24.07.2019 16:00 |
25 | Phoorpu Chhiring Lhomi Bhote | Népal | 26.07.2019 12:30 |
26 | Ravinder Pal Tomar | Inde | 26.07.2019 12:30 |
27 | Michael Wegmann | Allemagne | 26.07.2019 12:30 |
28 | Shri Sainis | Singapour | 26.07.2019 12:30 |
29 | Nuru Jambu Sherpa | Népal | 26.07.2019 14:26 |
30 | Chaumont-Lévy Sébastien | France | 26.07.2019 14:26 |
31 | Arnaud Le Pivain | France | 26.07.2019 14:26 |
32 | Vadim Naumov | Russie | 29.07.2019 11:00 |
33 | Pierre Wittrin | Allemagne | 29.07.2019 11:00 |
34 | Andree Schmidt | Allemagne | 29.07.2019 11:00 |
35 | Lutz Matthes | Allemagne | 29.07.2019 11:00 |
36 | Jorn Alkotcr | Allemagne | 29.07.2019 11:00 |
37 | Lars Hennia | Allemagne | 29.07.2019 11:00 |
38 | Christian Kühne | Suisse | 30.07.2019 15:30 |
39 | Javier Zabalo Saimz | Espagne | 30.07.2019 12:30 |
40 | Roberta Grassi | Italie | 30.07.2019 11:00 |
41 | Sandesh Serpa | Népal | 31.07.2019 12:05 |
42 | Tobias Flemming | Allemagne | 31.07.2019 12:05 |
43 | Jack Starnawski | Australia | 31.07.2019 12:30 |
44 | Paul Hudson | Australia | 31.07.2019 12:30 |
45 | Oleksander Motyka | Australia | 31.07.2019 12:30 |
46 | Sergey Kapiton | Russie | 03.08.2019 16:00 |
47 | Vitaliy Agaev | Russie | 03.08.2019 16:00 |
48 | Pasang Sherpa | Népal | 05.08.2019 09:51 |
49 | Sandesh Serpa | Népal | 05.08.2019 12:03 |
50 | Chandra Shor Rai | Népal | 06.08.2019 09:30 |
51 | Johannes Falel | Allemagne | 06.08.2019 09:30 |
52 | Pedro Nogveira | Portugal | 07.08.2019 11:00 |
53 | Pedro Guedes | Portugal | 07.08.2019 11:00 |
54 | Pedro Crespo | Portugal | 07.08.2019 11:00 |
55 | Cesar Quiroz | Portugal | 07.08.2019 11:00 |
56 | Paul Pitzek | Allemagne | 08.08.2019 09:30 |
57 | Christian Dressler | Allemagne | 08.08.2019 12:30 |
58 | Jakob Urth | Danemark | 08.08.2019 11:00 |
59 | Martin Brink Termansen | Danemark | 08.08.2019 11:00 |
60 | Soeren Soendergaard Jensen | Danemark | 08.08.2019 11:00 |
61 | Maxim Darinkov | Russie | 10.08.2019 13:20 |
62 | Marcin Ramotowski | Pologne | 10.08.2019 13:30 |
63 | Egor Sychev | Russie | 10.08.2019 13:20 |
64 | Roman Rezenkov | Russie | 10.08.2019 13:20 |
65 | Buddhiman Tamang | Népal | 11.08.2019 12:30 |
66 | Max Glicklin | Etats-Unis | 11.08.2019 12:30 |
67 | Nar Bahadur Asthani | Nepal | 12.08.2019 16:05 |
68 | Ilya N. Saburov | Russie | 12.08.2019 16:05 |
69 | Mark Vallveв | Espagne | 21.08.2019 09:00 |
70 | Chandra Shor Rai | Népal | 21.08.2019 09:00 |
71 | Thomas Herdieckerhoff | Allemagne | 21.08.2019 11:50 |
72 | Renato Malatesta | Italie | 21.08.2019 15:45 |
«« précédent | en haut »» |
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2018 | |||
№ | Le nom de l'alpiniste | Pays | La date de l'ascension |
1 | Király Géza | Hongrie | 16.07.2018 |
2 | Sipos Ernő | Hongrie | 17.07.2018 |
3 | Bommer Hans Veit | Allemagne | 17.07.2018 |
4 | Münkel Patrick Maria | Allemagne | 17.07.2018 |
5 | Huber Karl | Allemagne | 17.07.2018 |
6 | Hohle Dr. Markus | Allemagne | 17.07.2018 |
8 | Andrey Bokhankevich | Russie | 18.07.2018 |
9 | Andrey Kochenya | Russie | 18.07.2018 |
10 | Andrey Shlyapnikov | Russie | 18.07.2018 |
11 | Johannes Hoch | Allemagne | 22.07.2018 |
12 | Josef Gerg | Allemagne | 22.07.2018 |
13 | Ekaterina Korovina | Russie | 22.07.2018 |
14 | Daniil Tyuryumin | Russie | 22.07.2018 |
15 | Simon Carruolo | France | 22.07.2018 |
16 | Mathieu CASTAING | France | 22.07.2018 |
17 | Дмитрий Кувакин | Russie | 22.07.2018 |
18 | Munk Jakub Artur | Pologne | 23.07.2018 |
19 | Rai Abiral | Népal | 24.07.2018 |
20 | Tom Bergsteiner | Allemagne | 25.07.2018 |
21 | Schnell Eberhard | Allemagne | 25.07.2018 |
22 | Urbatsch Iris | Allemagne | 25.07.2018 |
23 | Tamang Gesman | Népal | 25.07.2018 |
15 | François-Xavier Bleau | Canada | 01.08.2018 |
16 | Christian Cuenoud | Canada | 01.08.2018 |
17 | David Lamontagne-Boucher | Canada | 01.08.2018 |
18 | Martin Cloutier | Canada | 01.08.2018 |
19 | Rock Lessard | Canada | 01.08.2018 |
20 | Vincent Tanguay | Canada | 01.08.2018 |
21 | Дмитрий Генеральченко | Russie | 01.08.2018 |
22 | Matthieu Appel | France | 01.08.2018 |
23 | Loic Segouin | France | 01.08.2018 |
24 | Vincent Barth | France | 01.08.2018 |
25 | Thierry_Barth | France | 01.08.2018 |
26 | Klaus Petzak | Allemagne | 05.08.2018 |
27 | Dr. Zsuzsanna Arnold | Hongrie | 05.08.2018 |
28 | Robert Arnautou | France | 05.08.2018 |
29 | Stöferle Simon | Allemagne | 05.08.2018 |
30 | Schoor Björn | Allemagne | 05.08.2018 |
31 | Düßmann Björn Simon | Allemagne | 05.08.2018 |
32 | Bamberger Achim Helmut | Allemagne | 05.08.2018 |
33 | Nastansky Axel | Allemagne | 05.08.2018 |
34 | Nastansky Katja | Allemagne | 05.08.2018 |
35 | Oliver Bange | Allemagne | 06.08.2018 |
36 | Martin Grossmann | Allemagne | 06.08.2018 |
37 | Storkenmeier Florian | Allemagne | 06.08.2018 |
38 | Michal Kyselica | Slovaquie | 06.08.2018 |
39 | Martin Kolouch | Tchéquie | 06.08.2018 |
40 | Jirel Lal Bahadur | Népal | 06.08.2018 |
41 | Bista Dhurba | Népal | 06.08.2018 |
42 | Luis Guerrero Asorey | Espagne | 08.08.2018 |
43 | Dmitriy Kuvakin | Russie | 11.08.2018 |
44 | Tamang Gesman | Népal | 11.08.2018 |
45 | Rai Abiral | Népal | 11.08.2018 |
46 | Bista Dhurba | Népal | 11.08.2018 |
47 | Ilan Palstra | Pays-Bas | 11.08.2018 |
48 | Tereza Vasova | Tchéquie | 11.08.2018 |
49 | Iveta Valentova | Tchéquie | 11.08.2018 |
50 | Borovic Dima | États-Unis | 11.08.2018 |
51 | Xaui Berenguer | 11.08.2018 |
«« précédent | en haut »» |
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2017 | |||
№ | Le nom de l'alpiniste | Pays | La date de l'ascension |
1 | Reuben Kouidru | Grande-Bretagne | 19.07.2017 |
2 | Jussi Astrid Sara Johanna | Suisse | 25.07.2017 |
3 | Forslund Henrik Daniel | Suisse | 25.07.2017 |
4 | Korovina Ekaterina | Russie | 25.07.2017 |
5 | Kapitonov Sergey | Ukraine | 25.07.2017 |
6 | Daniil Tyuryumin | Russie | 25.07.2017 |
7 | Kopeika Gennadii | Ukraine | 31.07.2017 |
8 | Makarov Oleksii | Ukraine | 31.07.2017 |
9 | Mykhaylenko Anatoliy | Ukraine | 31.07.2017 |
10 | Pascual Peris Mundina | Espagne | 31.07.2017 |
11 | Angel Membrado Puig | Espagne | 31.07.2017 |
12 | Jaume Segura Membrado | Espagne | 31.07.2017 |
13 | Jordi Membrado Puig | Espagne | 31.07.2017 |
14 | Jorge Juan Membrado Ferreres | Espagne | 31.07.2017 |
15 | Mark Segura Membrado | Espagne | 31.07.2017 |
16 | Kuvakin Dmitriy | Russie | 31.07.2017 |
17 | Vit Chlumecky | République Tchèque | 05.08.2017 |
18 | Jiri Vorel | République Tchèque | 05.08.2017 |
19 | Roman Mlakar | Croatie | 05.08.2017 |
20 | Petr Vanicek | République Tchèque | 05.08.2017 |
21 | Moriaki Matsudaira | Japon | 05.08.2017 |
22 | Ian Wilson | Canada | 05.08.2017 |
23 | Zinoviev Ivan | Ouzbékistan | 06.08.2017 |
24 | Dr. Anton Suntinger | Autriche | 06.08.2017 |
25 | Claudia Laas Obersteiner | Autriche | 06.08.2017 |
26 | Christa Lienz Ortner | Autriche | 06.08.2017 |
27 | Salnikova Natalia | Kazakhstan | 06.08.2017 |
28 | Oleg Kruglov | Russie | 06.08.2017 |
29 | Bobkov Alexey | Russie | 06.08.2017 |
30 | Aleksandr Brborovic | Croatie | 07.08.2017 |
31 | Matej Gjurkovic | Croatie | 07.08.2017 |
32 | Dmitriy Generalchenko | Russie | 22.08.2017 |
33 | Rassadin Konstantin | Russie | 22.08.2017 |
«« précédent | en haut »» |
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2016 | |||
№ | Le nom de l'alpiniste | Pays | La date de l'ascension |
1 | Tiron Ferre Joan Josep (08.10.1960) | Espagne | 13.07.2016 |
2 | Wiestaw Jazwicki (17.05.1978) | Pologne | 13.07.2016 |
3 | Alexander Ometov | Russie | 17.07.2016 |
4 | Artem Salovarov | Russie | 17.07.2016 |
5 | Erhard Markus | Autriche | 21.07.2016 |
6 | Bendler Christian | Allemagne | 21.07.2016 |
7 | Botella de Maglia Javier (04.04.1957) | Espagne | 24.07.2016 |
8 | Sanchez i Sianes Xavier (12.05.1972) | Espagne | 24.07.2016 |
9 | Compte Torrero Luis | Espagne | 24.07.2016 |
10 | Kolganov Alexey (16.03.1984) | Russie | 24.07.2016 |
11 | Vester Erik (29.03.1995) | Pays-Bas | 25.07.2016 |
12 | Rijerse Peter (16.10.1964) | Pays-Bas | 25.07.2016 |
13 | Braat Maaike (03.09.1968) | Pays-Bas | 25.07.2016 |
14 | Sergey Shekhovtsov | Ouzbékistan | 25.07.2016 |
15 | Konstantin Rassadin | Russie | 25.07.2016 |
16 | Jimenez Benito (02.06.1976) | Espagne | 26.07.2016 |
17 | Santillana Pepe (21.08.1959) | Espagne | 26.07.2016 |
18 | Diaz Antonio (18.07.1981) | Espagne | 26.07.2016 |
19 | Hernandez Emilio (30.08.1971) | Espagne | 26.07.2016 |
20 | Gorbunov Vladimir (10.12.1985) | Russie | 26.07.2016 |
21 | Kuvakin Dmitriy (30.08.1987) | Russie | 26.07.2016 |
22 | Hasibeter Martin | Autriche | 05.08.2016 |
23 | Arink Sander (11.12.1981) | Hollande | 08.08.2016 |
24 | Backhaus Matthias (08.08.1985) | Allemagne | 08.08.2016 |
25 | Manntz Till | Allemagne | 08.08.2016 |
26 | Manntz David | Allemagne | 08.08.2016 |
27 | Melnikov Oleg | Russie | 08.08.2016 |
28 | Gorev Kirill | Russie | 08.08.2016 |
29 | Seibald Michael | Allemagne | 08.08.2016 |
30 | Fuchs Otto | Allemagne | 08.08.2016 |
31 | Khil David | Autriche | 08.08.2016 |
32 | Seeliger Frank | Allemagne | 09.08.2016 |
«« précédent | en haut »» |
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2015 | |||
№ | Le nom de l'alpiniste | Pays | La date de l'ascension |
1 | Voronov Evgeniy | Russie | 12.07.2015 |
2 | Pasheev Alexandr | Russie | 12.07.2015 |
3 | Krivosheeva Tatiana | Ukraine | 13.07.2015 |
4 | Stefan Mertens | Allemagne | 15.07.2015 |
5 | Ersan Hafiƶ | Croatie | 16.07.2015 |
6 | Miha Klavžar | Slovénie | 16.07.2015 |
7 | Simon Vidmar | Slovénie | 16.07.2015 |
8 | Miha Čakš | Slovénie | 17.07.2015 |
9 | Iƶtok Cukjati | Slovénie | 17.07.2015 |
10 | Jaka Križanič | Slovénie | 17.07.2015 |
11 | Petra Zupet | Slovénie | 17.07.2015 |
12 | Marjan Markovič | Slovénie | 17.07.2015 |
13 | Simon Rodman | Slovénie | 17.07.2015 |
14 | Antipov Valeriy | Russie | 26.07.2015 |
15 | Beltrawc Ƶill Angela | Suisse | 31.07.2015 |
16 | Ƶill Olaf | Suisse | 31.07.2015 |
17 | Katrin Arendt | Allemagne | 04.08.2015 |
18 | Helmut Malter | Allemagne | 04.08.2015 |
19 | Johannes Malter | Allemagne | 09.08.2015 |
20 | Anita Hofer | Autriche | 09.08.2015 |
21 | Josef Straif | Autriche | 09.08.2015 |
22 | Florariu Gabriel | Roumanie | 09.08.2015 |
23 | Kristina Friedrichs | Allemagne | 12.08.2015 |
24 | Tobias Bretschneider | Allemagne | 12.08.2015 |
25 | Mirka Mavoli Ƶagreb | Croatie | 14.08.2015 |
26 | Zoran Dzidrov Štip | Macédoine | 14.08.2015 |
27 | Aleksandrar Srbininovski Skopjє | Macédoine | 14.08.2015 |
28 | Mihajlo Jovanovic Bєograd | Serbie | 14.08.2015 |
29 | Branko Dikič Ralja | Serbie | 14.08.2015 |
30 | Georgi Pєtkov Gevgelióa | Macédoine | 15.08.2015 |
31 | Radomir Mikič Beograd | Serbie | 15.08.2015 |
32 | Nefedov Sergey | Russie | 15.08.2015 |
«« précédent | en haut »» |
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2014 | |||
№ | Le nom de l'alpiniste | Pays | La date de l'ascension |
1 | Turovskiy Mikhail | Russie | 13.07.2014 |
2 | Nadvodnyuk Vadim | Russie | 13.07.2014 |
3 | Shlyapnikov Andrey | Russie | 13.07.2014 |
4 | Papai Levente | Roumanie | 15.07.2014 |
5 | Zbigniew Aleksandr Niedzwiecki | PologneLe nom de l'alpiniste | 19.07.2014 |
6 | Marian Leopold Hudek | Pologne | 19.07.2014 |
7 | Tadeusz Skupien | Pologne | 19.07.2014 |
8 | Beata Magdalena Bialek | Pologne | 19.07.2014 |
9 | Robert Piotr Rozmus | Pologne | 19.07.2014 |
10 | Neagoe Ion | Roumanie | 27.07.2014 |
11 | Drosino Corina Ruxandra | Roumanie | 27.07.2014 |
12 | Nagy Rudolf Sandor | Roumanie | 27.07.2014 |
13 | Toria Cristian-Sebastian | Roumanie | 27.07.2014 |
14 | Daniel Toader | Roumanie | 27.07.2014 |
15 | Lucian Balan | Roumanie | 27.07.2014 |
16 | Nyunyaev Valeriy | Russie | 28.07.2014 |
17 | Lukas Hrdina | République tchèque | 02.08.2014 |
18 | Melnikov Aleksandr | Bachkirie | 02.08.2014 |
19 | Lyushkin Aleksey | Russie | 02.08.2014 |
20 | Gurjov Sergey | Russie | 02.08.2014 |
21 | Mikita Mikhail Mikhaylovish | Russie | 06.08.2014 |
22 | Orlov Oleg Igorevich | Russie | 06.08.2014 |
23 | Majid Piri | Iran | 08.08.2014 |
24 | Konoplyov Aleksey | Russie | 08.08.2014 |
25 | Tomasz Pezold | Pologne | 08.08.2014 |
26 | Aleksandar Lukic | Serbia | 10.08.2014 |
27 | Predrad Palavra | Bosnie-Herzégovine | 10.08.2014 |
28 | Nikola Kujundzic | Serbia | 10.08.2014 |
29 | Aleksandar Damnjanovic | Serbia | 10.08.2014 |
30 | Tatjana Zajec | Croatie | 10.08.2014 |
31 | Anton Loginov | Russie | 11.08.2014 |
32 | Anthony Alexander Vinitsky | Angleterre | 13.08.2014 |
33 | Mumrenko Aleksey | Russie | 13.08.2014 |
34 | Mumrenko Evgeniy | Russie | 13.08.2014 |
35 | Peter Schmidt | Allemagne | 14.08.2014 |
36 | Armin Gandl | Allemagne | 14.08.2014 |
37 | Falk Engler | Allemagne | 14.08.2014 |
38 | Rayk Wilutzky | Allemagne | 14.08.2014 |
39 | Ralph Kober | Allemagne | 14.08.2014 |
40 | Henri Junker | Allemagne | 14.08.2014 |
41 | Manfred Kreuzer | Allemagne | 14.08.2014 |
42 | Roland Bader | Allemagne | 14.08.2014 |
43 | Stefan Donath | Allemagne | 14.08.2014 |
44 | Shibanov Vladislav | Russie | 21.08.2014 |
45 | Luzgin Vasiliy | Kazakhstan | 21.08.2014 |
46 | Astrakhantcev Igor | Kazakhstan | 21.08.2014 |
47 | Afanasev Olegsandr | Ukraine | 21.08.2014 |
48 | Savitskiy Denis | Ukraine | 21.08.2014 |
«« précédent | en haut »» |
Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 | Saison 2018 | Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 | Saison 2011 | Saison 2009 | Saison 2008
Saison 2013 | |||
№ | Le nom de l'alpiniste | Pays | La date de l'ascension |
1 | Gabriel Turski | Pologne | 18.07.2013 |
2 | Michał Michnowicz | Pologne | 18.07.2013 |
3 | Jarosław Janota | Pologne | 18.07.2013 |
4 | Michał Drożdż | Pologne | 20.07.2013 |
5 | Kakhorov Shamsitdin Kakhorovich | Tadjikistan | 20.07.2013 |
6 | Nido Guldjon | Tadjikistan | 26.07.2013 |
7 | Kirdjaykin Anatoliy Gerasimovish | Russie | 28.07.2013 |
