Альпинисты, взошедшие на вершину Пика Ленина 7134 м
от компании «Central Asia Travel»
Поздравляем от всей души!!!
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2019 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Вадим Наумов | Россия | 11.07.2019 11:07 |
2 | Leslie Germann | Бельгия | 11.07.2019 11:07 |
3 | Gauthier Alexandre | Бельгия | 11.07.2019 12:45 |
4 | Pasang Rinzi Sherpa | Непал | 11.07.2019 13:50 |
5 | Timothy James Fetzko | США | 11.07.2019 13:50 |
6 | Eliska Fetzko | Словакия | 11.07.2019 13:50 |
7 | Iain Garrahan Wen-Jun Kuo | США | 11.07.2019 13:50 |
8 | Зорин Сергей | Россия | 16.07.2019 14:00 |
9 | Костин Алексей | Россия | 16.07.2019 14:00 |
10 | Rafal Bekiera | Польша | 17.07.2019 18:30 |
11 | Michal Surdej | Польша | 17.07.2019 18:30 |
12 | Man Bahadur Sunuwar | Непал | 19.07.2019 11:00 |
13 | Sandesh Serpa | Непал | 19.07.2019 11:00 |
14 | Thomas Killalea | Австралия | 20.07.2019 13:30 |
15 | Gemma Killalea | Австралия | 20.07.2019 13:30 |
16 | Даринков Максим | Россия | 20.07.2019 13:30 |
17 | Marko Mastrovik | Хорватия | 20.07.2019 13:30 |
18 | Воробей Евгений Анатолиевич | Украина | 20.07.2019 13:30 |
19 | Алексеенко Евгений | Россия | 20.07.2019 13:30 |
20 | Essen | Турция | 20.07.2019 14:00 |
21 | Tapio Kulmala | Финляндия | 22.07.2019 15:30 |
22 | Pasang Sherpa | Непал | 22.07.2019 15:30 |
23 | Hidalgo Nicolas | Франция | 21.07.2019 15:30 |
24 | Michael Lee | Сингапур | 24.07.2019 16:00 |
25 | Phoorpu Chhiring Lhomi Bhote | Непал | 26.07.2019 12:30 |
26 | Ravinder Pal Tomar | Индия | 26.07.2019 12:30 |
27 | Michael Wegmann | Германия | 26.07.2019 12:30 |
28 | Shri Sainis | Сингапур | 26.07.2019 12:30 |
29 | Nuru Jambu Sherpa | Непал | 26.07.2019 14:26 |
30 | Chaumont-Lévy Sébastien | Франция | 26.07.2019 14:26 |
31 | Arnaud Le Pivain | Франция | 26.07.2019 14:26 |
32 | Вадим Наумов | Россия | 29.07.2019 11:00 |
33 | Pierre Wittrin | Германия | 29.07.2019 11:00 |
34 | Andree Schmidt | Германия | 29.07.2019 11:00 |
35 | Lutz Matthes | Германия | 29.07.2019 11:00 |
36 | Jorn Alkotcr | Германия | 29.07.2019 11:00 |
37 | Lars Hennia | Германия | 29.07.2019 11:00 |
38 | Christian Kühne | Швейцария | 30.07.2019 15:30 |
39 | Javier Zabalo Saimz | Испания | 30.07.2019 12:30 |
40 | Roberta Grassi | Италия | 30.07.2019 11:00 |
41 | Sandesh Serpa | Непал | 31.07.2019 12:05 |
42 | Tobias Flemming | Германия | 31.07.2019 12:05 |
43 | Jack Starnawski | Австралия | 31.07.2019 12:30 |
44 | Paul Hudson | Австралия | 31.07.2019 12:30 |
45 | Oleksander Motyka | Австралия | 31.07.2019 12:30 |
46 | Капитон Сиргей | Россия | 03.08.2019 16:00 |
47 | Агаев Виталий | Россия | 03.08.2019 16:00 |
48 | Pasang Sherpa | Непал | 05.08.2019 9:51 |
49 | Sandesh Serpa | Непал | 05.08.2019 12:03 |
50 | Chandra Shor Rai | Непал | 06.08.2019 9:30 |
51 | Johannes Falel | Германия | 06.08.2019 9:30 |
52 | Pedro Nogveira | Португалия | 07.08.2019 11:00 |
53 | Pedro Guedes | Португалия | 07.08.2019 11:00 |
54 | Pedro Crespo | Португалия | 07.08.2019 11:00 |
55 | Cesar Quiroz | Португалия | 07.08.2019 11:00 |
56 | Paul Pitzek | Германия | 08.08.2019 09:30 |
57 | Christian Dressler | Германия | 08.08.2019 12:30 |
58 | Jakob Urth | Дания | 08.08.2019 11:00 |
59 | Martin Brink Termansen | Дания | 08.08.2019 11:00 |
60 | Soeren Soendergaard Jensen | Дания | 08.08.2019 11:00 |
61 | Максим Даринков | Россия | 10.08.2019 13:20 |
62 | Marcin Ramotowski | Польша | 10.08.2019 13:30 |
63 | Сычев Егор | Россия | 10.08.2019 13:20 |
64 | Резенков Роман | Россия | 10.08.2019 13:20 |
65 | Buddhiman Tamang | Непал | 11.08.2019 12:30 |
66 | Max Glicklin | США | 11.08.2019 12:30 |
67 | Nar Bahadur Asthani | Непал | 12.08.2019 16:05 |
68 | Илья Николаевич Сабуров | Россия | 12.08.2019 16:05 |
69 | Mark Vallveв | Испания | 21.08.2019 09:00 |
70 | Chandra Shor Rai | Непал | 21.08.2019 09:00 |
71 | Thomas Herdieckerhoff | Германия | 21.08.2019 11:50 |
72 | Renato Malatesta | Италия | 21.08.2019 15:45 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2018 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Király Géza | Венгрия | 16.07.2018 |
2 | Sipos Ernő | Венгрия | 17.07.2018 |
3 | Bommer Hans Veit | Германия | 17.07.2018 |
4 | Münkel Patrick Maria | Германия | 17.07.2018 |
5 | Huber Karl | Германия | 17.07.2018 |
6 | Hohle Dr. Markus | Германия | 17.07.2018 |
8 | Боханкевич Андрей | Россия | 18.07.2018 |
9 | Коченя Андрей | Россия | 18.07.2018 |
10 | Шляпников Андрей | Россия | 18.07.2018 |
11 | Johannes Hoch | Германия | 22.07.2018 |
12 | Josef Gerg | Германия | 22.07.2018 |
13 | Екатерина Коровина | Россия | 22.07.2018 |
14 | Даниил Тюрюмин | Россия | 22.07.2018 |
15 | Simon Carruolo | Франция | 22.07.2018 |
16 | Mathieu CASTAING | Франция | 22.07.2018 |
17 | Дмитрий Кувакин | Россия | 22.07.2018 |
18 | Munk Jakub Artur | Польша | 23.07.2018 |
19 | Rai Abiral | Непал | 24.07.2018 |
20 | Tom Bergsteiner | Германия | 25.07.2018 |
21 | Schnell Eberhard | Германия | 25.07.2018 |
22 | Urbatsch Iris | Германия | 25.07.2018 |
23 | Tamang Gesman | Непал | 25.07.2018 |
15 | François-Xavier Bleau | Канада | 01.08.2018 |
16 | Christian Cuenoud | Канада | 01.08.2018 |
17 | David Lamontagne-Boucher | Канада | 01.08.2018 |
18 | Martin Cloutier | Канада | 01.08.2018 |
19 | Rock Lessard | Канада | 01.08.2018 |
20 | Vincent Tanguay | Канада | 01.08.2018 |
21 | Дмитрий Генеральченко | Россия | 01.08.2018 |
22 | Matthieu Appel | Франция | 01.08.2018 |
23 | Loic Segouin | Франция | 01.08.2018 |
24 | Vincent Barth | Франция | 01.08.2018 |
25 | Thierry_Barth | Франция | 01.08.2018 |
26 | Klaus Petzak | Германия | 05.08.2018 |
27 | Dr. Zsuzsanna Arnold | Венгрия | 05.08.2018 |
28 | Robert Arnautou | Франция | 05.08.2018 |
29 | Stöferle Simon | Германия | 05.08.2018 |
30 | Schoor Björn | Германия | 05.08.2018 |
31 | Düßmann Björn Simon | Германия | 05.08.2018 |
32 | Bamberger Achim Helmut | Германия | 05.08.2018 |
33 | Nastansky Axel | Германия | 05.08.2018 |
34 | Nastansky Katja | Германия | 05.08.2018 |
35 | Oliver Bange | Германия | 06.08.2018 |
36 | Martin Grossmann | Германия | 06.08.2018 |
37 | Storkenmeier Florian | Германия | 06.08.2018 |
38 | Michal Kyselica | Словакия | 06.08.2018 |
39 | Martin Kolouch | Чехия | 06.08.2018 |
40 | Jirel Lal Bahadur | Непал | 06.08.2018 |
41 | Bista Dhurba | Непал | 06.08.2018 |
42 | Luis Guerrero Asorey | Испания | 08.08.2018 |
43 | Кувакин Дмитрий | Россия | 11.08.2018 |
44 | Tamang Gesman | Непал | 11.08.2018 |
45 | Rai Abiral | Непал | 11.08.2018 |
46 | Bista Dhurba | Непал | 11.08.2018 |
47 | Ilan Palstra | Нидерланды | 11.08.2018 |
48 | Tereza Vasova | Чехия | 11.08.2018 |
49 | Iveta Valentova | Чехия | 11.08.2018 |
50 | Боровик Дима | США | 11.08.2018 |
51 | Xaui Berenguer | 11.08.2018 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2017 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Reuben Kouidru | Великобритания | 19.07.2017 |
2 | Jussi Astrid Sara Johanna | Швейцария | 25.07.2017 |
3 | Forslund Henrik Daniel | Швейцария | 25.07.2017 |
4 | Коровина Екатерина | Россия | 25.07.2017 |
5 | Капитонов Сергей | Украина | 25.07.2017 |
6 | Даниил Тюрюмин | Россия | 25.07.2017 |
7 | Kopeika Gennadii | Украина | 31.07.2017 |
8 | Makarov Oleksii | Украина | 31.07.2017 |
9 | Mykhaylenko Anatoliy | Украина | 31.07.2017 |
10 | Pascual Peris Mundina | Испания | 31.07.2017 |
11 | Angel Membrado Puig | Испания | 31.07.2017 |
12 | Jaume Segura Membrado | Испания | 31.07.2017 |
13 | Jordi Membrado Puig | Испания | 31.07.2017 |
14 | Jorge Juan Membrado Ferreres | Испания | 31.07.2017 |
15 | Mark Segura Membrado | Испания | 31.07.2017 |
16 | Кувакин Дмитрий | Россия | 31.07.2017 |
17 | Vit Chlumecky | Чехия | 05.08.2017 |
18 | Jiri Vorel | Чехия | 05.08.2017 |
19 | Roman Mlakar | Хорватия | 05.08.2017 |
20 | Petr Vanicek | Чехия | 05.08.2017 |
21 | Moriaki Matsudaira | Япония | 05.08.2017 |
22 | Ian Wilson | Канада | 05.08.2017 |
23 | Зиновьев Иван | Узбекистан | 06.08.2017 |
24 | Dr. Anton Suntinger | Австрия | 06.08.2017 |
25 | Claudia Laas Obersteiner | Австрия | 06.08.2017 |
26 | Christa Lienz Ortner | Австрия | 06.08.2017 |
27 | Сальникова Наталья | Казахстан | 06.08.2017 |
28 | Олег Круглов | Россия | 06.08.2017 |
29 | Бобков Алексей | Россия | 06.08.2017 |
30 | Aleksandr Brborovic | Хорватия | 07.08.2017 |
31 | Matej Gjurkovic | Хорватия | 07.08.2017 |
32 | Дмитрий Генеральченко | Россия | 22.08.2017 |
33 | Рассадин Константин | Россия | 22.08.2017 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2016 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Tiron Ferre Joan Josep (08.10.1960) | Испания | 13.07.2016 |
2 | Wiestaw Jazwicki (17.05.1978) | Польша | 13.07.2016 |
3 | Ометов Александр | Россия | 17.07.2016 |
4 | Саловаров Артем | Россия | 17.07.2016 |
5 | Erhard Markus | Австрия | 21.07.2016 |
6 | Bendler Christian | Германия | 21.07.2016 |
7 | Botella de Maglia Javier (04.04.1957) | Испания | 24.07.2016 |
8 | Sanchez i Sianes Xavier (12.05.1972) | Испания | 24.07.2016 |
9 | Compte Torrero Luis | Испания | 24.07.2016 |
10 | Колганов Алексей (16.03.1984) | Россия | 24.07.2016 |
11 | Vester Erik (29.03.1995) | Нидерланды | 25.07.2016 |
12 | Rijerse Peter (16.10.1964) | Нидерланды | 25.07.2016 |
13 | Braat Maaike (03.09.1968) | Нидерланды | 25.07.2016 |
14 | Шеховцов Сергей | Узбекистан | 25.07.2016 |
15 | Рассадин Константин | Россия | 25.07.2016 |
16 | Jimenez Benito (02.06.1976) | Испания | 26.07.2016 |
17 | Santillana Pepe (21.08.1959) | Испания | 26.07.2016 |
18 | Diaz Antonio (18.07.1981) | Испания | 26.07.2016 |
19 | Hernandez Emilio (30.08.1971) | Испания | 26.07.2016 |
20 | Горбунов Владимир (10.12.1985) | Россия | 26.07.2016 |
21 | Кувакин Дмитрий (30.08.1987) | Россия | 26.07.2016 |
22 | Hasibeter Martin | Австрия | 05.08.2016 |
23 | Arink Sander (11.12.1981) | Голландия | 08.08.2016 |
24 | Backhaus Matthias (08.08.1985) | Германия | 08.08.2016 |
25 | Manntz Till | Германия | 08.08.2016 |
26 | Manntz David | Германия | 08.08.2016 |
27 | Мельников Олег | Россия | 08.08.2016 |
28 | Горев Кирил | Россия | 08.08.2016 |
29 | Seibald Michael | Германия | 08.08.2016 |
30 | Fuchs Otto | Германия | 08.08.2016 |
31 | Khil David | Австрия | 08.08.2016 |
32 | Seeliger Frank | Германия | 09.08.2016 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2015 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Воронов Евгений | Россия | 12.07.2015 |
2 | Пашеев Александр | Россия | 12.07.2015 |
3 | Кривошеева Татьяна | Украина | 13.07.2015 |
4 | Stefan Mertens | Германия | 15.07.2015 |
5 | Ersan Hafiƶ | Хорватия | 16.07.2015 |
6 | Miha Klavžar | Словения | 16.07.2015 |
7 | Simon Vidmar | Словения | 16.07.2015 |
8 | Miha Čakš | Словения | 17.07.2015 |
9 | Iƶtok Cukjati | Словения | 17.07.2015 |
10 | Jaka Križanič | Словения | 17.07.2015 |
11 | Petra Zupet | Словения | 17.07.2015 |
12 | Marjan Markovič | Словения | 17.07.2015 |
13 | Simon Rodman | Словения | 17.07.2015 |
14 | Антипов Валерий | Россия | 26.07.2015 |
15 | Beltrawc Ƶill Angela | Швейцария | 31.07.2015 |
16 | Ƶill Olaf | Швейцария | 31.07.2015 |
17 | Katrin Arendt | Германия | 04.08.2015 |
18 | Helmut Malter | Германия | 04.08.2015 |
19 | Johannes Malter | Германия | 09.08.2015 |
20 | Anita Hofer | Австрия | 09.08.2015 |
21 | Josef Straif | Австрия | 09.08.2015 |
22 | Florariu Gabriel | Румыния | 09.08.2015 |
23 | Kristina Friedrichs | Германия | 12.08.2015 |
24 | Tobias Bretschneider | Германия | 12.08.2015 |
25 | Mirka Mavoli Ƶagreb | Хорватия | 14.08.2015 |
26 | Zoran Dzidrov Štip | Македония | 14.08.2015 |
27 | Aleksandrar Srbininovski Skopjє | Македония | 14.08.2015 |
28 | Mihajlo Jovanovic Bєograd | Сербия | 14.08.2015 |
29 | Branko Dikič Ralja | Сербия | 14.08.2015 |
30 | Georgi Pєtkov Gevgelióa | Македония | 15.08.2015 |
31 | Radomir Mikič Beograd | Сербия | 15.08.2015 |
32 | Нефедов Сергей | Россия | 15.08.2015 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2014 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Туровский Михаил | Россия | 13.07.2014 |
2 | Надводнюк Вадим | Россия | 13.07.2014 |
3 | Шляпников Андрей | Россия | 13.07.2014 |
4 | Papai Levente | Румыния | 15.07.2014 |
5 | Zbigniew Aleksandr Niedzwiecki | Польша | 19.07.2014 |
6 | Marian Leopold Hudek | Польша | 19.07.2014 |
7 | Tadeusz Skupien | Польша | 19.07.2014 |
8 | Beata Magdalena Bialek | Польша | 19.07.2014 |
9 | Robert Piotr Rozmus | Польша | 19.07.2014 |
10 | Neagoe Ion | Румыния | 27.07.2014 |
11 | Drosino Corina Ruxandra | Румыния | 27.07.2014 |
12 | Nagy Rudolf Sandor | Румыния | 27.07.2014 |
13 | Toria Cristian-Sebastian | Румыния | 27.07.2014 |
14 | Daniel Toader | Румыния | 27.07.2014 |
15 | Lucian Balan | Румыния | 27.07.2014 |
16 | Нюняев Валерий | Россия | 28.07.2014 |
17 | Lukas Hrdina | Чехия | 02.08.2014 |
18 | Мельников Александр | Башкирия | 02.08.2014 |
19 | Люшнин Алексей | Россия | 02.08.2014 |
20 | Гуржов Сергей | Россия | 02.08.2014 |
21 | Микита Михаил Михайлович | Россия | 06.08.2014 |
22 | Орлов Олег Игоревич | Россия | 06.08.2014 |
23 | Majid Piri | Иран | 08.08.2014 |
24 | Коноплев Алексей | Россия | 08.08.2014 |
25 | Tomasz Pezold | Польша | 08.08.2014 |
26 | Aleksandar Lukic | Сербия | 10.08.2014 |
27 | Predrad Palavra | Босния и Герцеговина | 10.08.2014 |
28 | Nikola Kujundzic | Сербия | 10.08.2014 |
29 | Aleksandar Damnjanovic | Сербия | 10.08.2014 |
30 | Tatjana Zajec | Хорватия | 10.08.2014 |
31 | Антон Логинов | Россия | 11.08.2014 |
32 | Anthony Alexander Vinitsky | Англия | 13.08.2014 |
33 | Мумренко Алексей | Россия | 13.08.2014 |
34 | Мумренко Евгений | Россия | 13.08.2014 |
35 | Peter Schmidt | Германия | 14.08.2014 |
36 | Armin Gandl | Германия | 14.08.2014 |
37 | Falk Engler | Германия | 14.08.2014 |
38 | Rayk Wilutzky | Германия | 14.08.2014 |
39 | Ralph Kober | Германия | 14.08.2014 |
40 | Henri Junker | Германия | 14.08.2014 |
41 | Manfred Kreuzer | Германия | 14.08.2014 |
42 | Roland Bader | Германия | 14.08.2014 |
43 | Stefan Donath | Германия | 14.08.2014 |
44 | Шибанов Владислав | Россия | 21.08.2014 |
45 | Лузгин Василий | Казахстан | 21.08.2014 |
46 | Астраханцев Игорь | Казахстан | 21.08.2014 |
47 | Афанасьев Олександр | Украина | 21.08.2014 |
48 | Савицкий Денис | Украина | 21.08.2014 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2013 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Gabriel Turski | Польша | 18.07.2013 |
2 | Michał Michnowicz | Польша | 18.07.2013 |
3 | Jarosław Janota | Польша | 18.07.2013 |
4 | Michał Drożdż | Польша | 20.07.2013 |
5 | Кахоров Шамситдин Кахорович | Таджикистан | 20.07.2013 |
6 | Нидо Гулджон | Таджикистан | 26.07.2013 |
7 | Киржайкин Анатолий Герасимович | Россия | 28.07.2013 |
8 | Цендревич Алексей Геннадьевич | Россия | 28.07.2013 |
9 | Муминов Фархад Абдулхайевич | Таджикистан | 28.07.2013 |
10 | Paweł Kopeć | Польша | 14.08.2013 |
11 | Marek Markowski | Польша | 14.08.2013 |
12 | Шкляев Владимир Леонидович | Россия | 14.08.2013 |
13 | Stanislav Georgiev | Болгария | 17.08.2013 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2012 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Matthieu Gratton | Канада | 17.07.2012 |
2 | Pintilie Tiberiu Nicolae | Румыния | 21.07.2012 |
3 | Fako Adrian | Румыния | 21.07.2012 |
4 | Rosu Lucian | Румыния | 21.07.2012 |
5 | Porancia Gheorghe | Румыния | 21.07.2012 |
6 | Zoltan Szabo | Румыния | 21.07.2012 |
7 | Olivier Glassey | Швейцария | 22.07.2012 |
8 | Mathias Ogier | Швейцария | 22.07.2012 |
9 | Mathieu de Kalbermatten | Швейцария | 22.07.2012 |
10 | Jalal Cheshmeh-Ghassabani | Иран | 30.07.2012 |
11 | Fereydun Bayatani | Иран | 30.07.2012 |
12 | Mojtaba Nourmohammadi | Иран | 30.07.2012 |
13 | Mostafa Rouzbahani | Иран | 30.07.2012 |
14 | Mahdi Lak | Иран | 30.07.2012 |
15 | Hassan Shakouri | Иран | 30.07.2012 |
16 | Mahdi Makhdoum | Иран | 30.07.2012 |
17 | Baraat Okhovvat | Иран | 30.07.2012 |
18 | Hamid-Reza Dorhi | Иран | 30.07.2012 |
19 | Jafar Tavakkolian | Иран | 30.07.2012 |
20 | Mohammad Alizadeh | Азербайджан | 31.07.2012 |
21 | Chorban Abbasapour | Азербайджан | 31.07.2012 |
22 | Barekat Sadeghi | Азербайджан | 31.07.2012 |
23 | Pavviz Dehgan | Азербайджан | 31.07.2012 |
24 | Peter Aigner | Австрия | 03.08.2012 |
25 | Uve Spenner | Германия | 03.08.2012 |
26 | Lars Schroeder | Германия | 03.08.2012 |
27 | Saeid Salimsasami | Иран | 03.08.2012 |
28 | Reza Rahmatian | Иран | 03.08.2012 |
29 | Рожанский Петр | Россия | 03.08.2012 |
30 | Устинов Анатолий | Россия | 03.08.2012 |
31 | Sztellik Gergely | Венгрия | 03.08.2012 |
32 | Victor Villarroel | Германия | 05.08.2012 |
33 | Цуркан Виктор | Молдова | 06.08.2012 |
34 | Возный Сергей | Молдова | 06.08.2012 |
35 | Лебедев Антон | Россия | 06.08.2012 |
36 | Брюханова Валентина | Россия | 06.08.2012 |
37 | Матюхина Анна | Россия | 09.08.2012 |
38 | Шиш Константин | Украина | 11.08.2012 |
39 | Harald Hasslacher | Австрия | 14.08.2012 |
40 | Gunter Joos | Австрия | 15.08.2012 |
41 | Valerij Bub | Австрия | 15.08.2012 |
42 | Искандеров Бабек | Азербайджан | 15.08.2012 |
43 | Рагимханов Ринат | Азербайджан | 15.08.2012 |
44 | Плавник Илья | Беларусь | 15.08.2012 |
45 | Колпаков Леонид | Молдова | 15.08.2012 |
46 | Branko Dikic | Сербия | 16.08.2012 |
47 | Nenad Stojiljkokovic | Сербия | 16.08.2012 |
48 | Vlado Gacic | Сербия | 16.08.2012 |
49 | Drazen Mandic | Сербия | 16.08.2012 |
50 | Eduardo Manosalva | Чили | 17.08.2012 |
51 | María Fajardo | Чили | 17.08.2012 |
52 | Tamara Muñoz | Чили | 17.08.2012 |
53 | Fernando Armijo | Чили | 17.08.2012 |
54 | Cristobal Cattan | Чили | 17.08.2012 |
55 | Cristian Pacheco | Чили | 17.08.2012 |
56 | Николай Павлович | Россия | 17.08.2012 |
57 | Станислав Поздняков | Россия | 28.08.2012 |
58 | Сергей Долгов | Россия | 28.08.2012 |
58 | Ольга Кузьмина | Россия | 28.08.2012 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2011 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Филин Дмитрий | Россия | 13.07.2011 |
2 | Шерстобитов Вадим | Россия | 13.07.2011 |
3 | Долгов Николай | Россия | 13.07.2011 |
4 | Бозов Глеб | Россия | 13.07.2011 |
5 | Сучков Артем | Россия | 22.07.2011 |
6 | Кудымов Эдуард | Россия | 22.07.2011 |
7 | Nerea Abrego Antia | Испания | 23.07.2011 |
8 | Patxi Zamorano | Испания | 23.07.2011 |
9 | Mariano Eseverri | Испания | 23.07.2011 |
10 | Ермолаев Сергей | Казахстан | 24.07.2011 |
11 | Соловьев Владимир | Казахстан | 24.07.2011 |
12 | Письменный Евгений | Россия | 28.07.2011 |
13 | Симаченко Роман | Россия | 28.07.2011 |
14 | Романов Алексей | Россия | 28.07.2011 |
15 | Nicolas Duran Jimenez | Испания | 31.07.2011 |
16 | Isabel Maria Asensio Hernandez | Испания | 31.07.2011 |
17 | Alina Weber | Польша | 03.08.2011 |
18 | Jaroslaw Fidor | Польша | 03.08.2011 |
19 | Kalkbrenner Uwe | Германия | 05.08.2011 |
20 | Muller Edith Rosemarie | Германия | 05.08.2011 |
21 | Lademann Holger | Германия | 05.08.2011 |
22 | Lademann Jurgen Michael | Германия | 05.08.2011 |
23 | Kratochwil Eveline | Австрия | 05.08.2011 |
24 | Zabi Allah Hamidi Irin | Иран | 06.08.2011 |
25 | Fenya Jozsef | Румыния | 07.08.2011 |
26 | Шпак Виталий | Россия | 07.08.2011 |
27 | Deak Csaba | Венгрия | 13.08.2011 |
28 | Ratiu Kristian | Румыния | 13.08.2011 |
29 | Toke Denes | Румыния | 14.08.2011 |
30 | Суханова Ольга | Россия | 14.08.2011 |
31 | Reza Tarrahi Oskouei | Иран | 14.08.2011 |
32 | Parisa Shoaeifar | Иран | 14.08.2011 |
33 | Khalil Eghbali Shali | Иран | 14.08.2011 |
34 | Ahad Nasirzadeh Eftekhar | Иран | 14.08.2011 |
35 | Aidin Salemdel | Иран | 14.08.2011 |
36 | Гусев Олег | Россия | 14.08.2011 |
37 | Санаев Олег | Россия | 14.08.2011 |
38 | Indra Muižniece | Латвия | 22.08.2011 |
39 | Vilnis Bušs | Латвия | 22.08.2011 |
40 | Raimonds Ekurs | Латвия | 22.08.2011 |
41 | Ingemārs Smildziņš | Латвия | 22.08.2011 |
42 | Ģirts Meijers | Латвия | 22.08.2011 |
43 | Einārs Masteiko | Латвия | 22.08.2011 |
44 | Kārlis Reihmanis | Латвия | 22.08.2011 |
45 | Mārtiņš Markuss | Латвия | 22.08.2011 |
46 | Krists Kruskops | Латвия | 22.08.2011 |
47 | Mārtiņš Sudārs | Латвия | 22.08.2011 |
48 | Rosu Lucian Ionut | Румыния | 25.08.2011 |
49 | Diac Paul Flavian | Румыния | 25.08.2011 |
50 | Трутнев Александр | Россия | 22,26.07.2011 |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2009 | ||
№ |
Имя восходителя |
Страна |
1 | Inaki Araiz | Испания |
2 | Stelvio Lanzone | Италия |
3 | Khamza Khakimzadе | Франция |
4 | Заппаров Камиль | Россия |
5 | Колобов Кирилл | Россия |
6 | Березин Андрей | Россия |
7 | Ткаченко Алексей | Россия |
8 | Рульков Дмитрий | Россия |
9 | Тюков Сергей | Россия |
10 | Березовский Деннис | Россия |
11 | Щербак Сергей | Россия |
12 | Мошников Михаил | Россия |
13 | Шаповалов Виктор | Россия |
14 | Чистиков Владимир | Россия |
15 | Рожков Владимир | Россия |
16 | Колчинская Елизавета | Россия |
17 | Шувалов Антон | Россия |
18 | Геншафт Михаил | Россия |
19 | Лисицын Александр | Россия |
20 | Рябов Анатолий | Россия |
21 | Бозов Глеб | Россия |
22 | Бельчук Алексей | Украина |
23 | Жаров Роман | Украина |
24 | Гарбуз Григорий | Украина |
25 | Чуканов Евгений | Украина |
26 | Knauthe Gunther | Германия |
27 | Kiesewetter Hannes | Германия |
28 | Schwarzenberg David | Германия |
29 | Muerbe Heiko | Германия |
30 | Hoehler Anne | Германия |
31 | Beinlich Guenther | Германия |
32 | Henscheid Stefan | Германия |
33 | Descher Christoph | Германия |
34 | Friedemann Ullrich | Германия |
35 | Mayer Bernd | Германия |
36 | Westerfeld Reinhard | Германия |
37 | Dr. Feist Holger | Германия |
38 | Ewers Frank | Германия |
39 | Valge Allen | Эстония |
40 | Mueller Uwe | Австрия |
41 | Golja Gerd | Австрия |
«« назад | вверх »» |
Сезон 2019 | Сезон 2018 | Сезон 2017 | Сезон 2016 | Сезон 2015 | Сезон 2014 | Сезон 2013 | Сезон 2012 | Сезон 2011 | Сезон 2009 | Сезон 2008
Сезон 2008 | |||
№ | Имя восходителя | Страна | Дата восхождения |
1 | Augusto Pagliarusco | Италия | 19.08.2008 |
2 | Enrico Pagliarusco | Италия | 19.08.2008 |
3 | Марина Найдёнова | Украина | 18.08.2008 |
