Calendrier des circuits avec les départs garantis 2020
Ici vous trouverez le calendrier mis à jour de circuits en groupe aux pays de l’Asie Centrale pour 2020.
Nous rassemblons les groupes pour les circuits définis aux dates établies, décrits au tableau ci-dessous. Sont indiquées au tableau les dates du début des circuits (dates d’arrivée au pays de la destination). Chacun de nos circuits groupés commence par l’accueil à l’aéroport de la destination, ainsi les personnes venant de différentes villes peuvent se joindre au groupe. L’essentiel c’est d’arriver à la ville indiquée à la date du début du programme. Ensuite le groupe se rassemble et suit l’itinéraire prédéfini.
Pour vous joindre au groupe suivant l’itinéraire souhaité, choisissez la date qui vous convient du début et la durée du circuit puis écrivez nous
Les prix des circuits groupés en Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan et la Chine sont indiqués en US dollars (USD), ces prix sont inférieurs à ceux des circuits individuels au même itinéraire. Participer au circuit groupé est un moyen parfait de faire des économies aussi bien que de réaliser un voyage entouré de personnes partageant la même passion - venez donc vous joindre à ces passionnés de découverte !
Calendrier de circuits groupés
- Printemps-Eté 2020
- Automne - Hiver 2020 - 2021
Printemps-Eté 2020
Circuits | Duree du programme | Date du début du programme | Prix (USD) | |||||
Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | |||
Voyage culturel | ||||||||
Turkménistan - Ouzbékistan - Tadjikistan - Kirghizstan - Kazakhstan | ||||||||
Les cinq pays (Stans) de l’Asie Centrale | 15 jours | 04 | 08 | 24 | 2660 | |||
Ouzbékistan | ||||||||
Ouzbekistan classique | 6 jours | 06 | 04 | 06, 20 | 03, 17, 23 | 530 | ||
Ouzbekistan classique | 8 jours | 06 | 04 | 06, 20 | 03, 17, 23 | 770 | ||
Mer d’Aral et oasis des anciennes villes | 11 jours | 06 | 1575 | |||||
Kirghizistan | ||||||||
Perles du Kirghizstan | 10 jours | 13 | 10 | 1135 | ||||
Ouzbékistan, Kirghizistan | ||||||||
Trésors de la route de la soie | 17 jours | 06 | 03 | 2085 | ||||
Kirghizistan, Tadjikistan | ||||||||
Les terres de la haute montagne | 15 jours | 13 | 10 | 2295 | ||||
Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan | ||||||||
La route vers l’Orient | 22 jours | 06 | 03 | 3245 | ||||
Circuits | Duree du programme | Date du début du programme | Prix (USD) | |||||
Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | |||
Voyage d'aventure | ||||||||
Kirghizistan | ||||||||
Pamir un lieu vacances | 8 jours | 28 | 05, 12, 19, 26 | 02, 09, 16 | 695 | |||
Kirghizistan, Tadjikistan | ||||||||
Pamir, Couloir De Wakhan | 9 jours | 19 | 16 | 1545 | ||||
Circuits | Duree du programme | Date du début du programme | Prix (USD) | |||||
Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | |||
Randonnée & trek voyage | ||||||||
Kirghizistan | ||||||||
Voyage vers le pic de Aksou | 9 jours | 11 | 08 | 865 | ||||
Découverte du lac Sari-Tchelek | 8 jours | 28 | 26 | 30 | 795 | |||
Grand voyage à travers les montagnes | 15 jours | 28 | 26 | 1395 | ||||
Randonnee A Terskey Ala-Too | 11 jours | 04 | 1980 | |||||
Vers le pied du Pic Khan-Tengri | 14 jours | 10, 28 | 07 | 2540 | ||||
Tadjikistan | ||||||||
Dans le coeur des monts Fansky | 11 jours | 01, 15 | 1295 | |||||
Kirghizistan, Ouzbékistan | ||||||||
Trekking vers le Pic Aksou + l’Ouzbekistan Classique | 17 jours | 11 | 08 | 1795 | ||||
Stations d’altitude du Pamir + Classique de l’Ouzbékistan | 16 jours | 28 | 12, 26 | 09 | 1625 | |||
Voyage vers le Lac Sari-Tchelek + Le Classique de l’Ouzbekistan | 16 jours | 28 | 26 | 30 | 1725 | |||
Circuits | Duree du programme | Date du début du programme | Prix (USD) | |||||
Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | |||
Alpinisme de haute montagne | ||||||||
Kirghizistan | ||||||||
Pic Lénine (7134 m) | 19 jours | 30 | 06, 12, 18, 24 ,30 | 05, 11 | 1850 | |||
Sommets Du Pamir | 13 jours | 28 | 12, 26 | 09 | 630 | |||
Pic Khan-Tengri (6995 m) | 21 jours | 26 | 04 | 2950 | ||||
Chine | ||||||||
Pic Mouztag-Ata (6995 m) | 21 jours | 28 | 2950 |
Automne - Hiver 2020 - 2021
Circuits | Duree du programme | Date du début du programme | Prix (USD) | |||||
Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | |||
Voyage culturel | ||||||||
Turkménistan - Ouzbékistan - Tadjikistan - Kirghizstan - Kazakhstan | ||||||||
Les cinq pays (Stans) de l’Asie Centrale | 15 jours | 14 | 2660 | |||||
Ouzbékistan | ||||||||
Ouzbekistan classique | 6 jours | 07, 21 | 05 | 530 | ||||
Ouzbekistan classique | 8 jours | 07, 21 | 05 | 770 | ||||
Mer d’Aral et oasis des anciennes villes | 11 jours | 21 | 1575 |
RÉSERVER LE CIRCUIT
Réserver une visite guidée
Afin de renvoyer votre forme merci de votre consentement pour le traitement des données personnelles.