Календарь групповых туров 2023-2024
Здесь вы найдете актуальное расписание групповых туров в страны Центральной Азии на 2023 г.
Мы ведем набор в сборные группы по указанным турам на те фиксированные даты, которые вы увидите в таблице ниже. При этом, обозначены даты начала туров (даты заезда в страну назначения). Каждый наш групповой тур начинается со встречи в аэропорту города прилета, поэтому к программе могут присоединиться люди из разных городов. Важно лишь оказаться в указанном городе в дату начала тура. Далее группа собирается и следует по заранее установленному маршруту.
Чтобы присоединиться к сборной группе по маршруту желаемого тура, выберите удобную для вас дату начала тура и продолжительность программы и напишите нам.
Цены на групповые туры в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан указаны в долларах США (USD), и они ниже, чем цены на индивидуальную поездку по тому же маршруту. Участие в сборных турах - это отличный способ сэкономить и провести путешествие в компании единомышленников. Присоединяйтесь!
График проведения групповых туров
- Второе полугодие 2023
- Первое полугодие 2024
Название тура | Кол-во дней | Дата начала тура | Цена (USD) | |||||
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
Экскурсионные туры | ||||||||
Узбекистан | ||||||||
Классический Узбекистан | 8 дней | 24 | 21 | 1, 4, 8, 11, 15 18, 22, 25, 29 |
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 |
03,13 | 01 | 660 USD |
К СЕРДЦУ ИМПЕРИИ ТАМЕРЛАНА | 6 дней | 24 | 21 | 1, 4, 8, 11, 15 18, 22, 25, 29 |
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 |
03,13 | 01 | 480 USD |
СОКРОВИЩА ИМПЕРИИ ТИМУРИДОВ | 9 дней | 8, 22 | 6, 20 | 715 USD | ||||
ЖЕМЧУЖИНЫ Кыргыстана | 7 дней | 15,29 | 698 USD | |||||
Жемчужины Таджикистана | 5 дней | 30 | 04 | 660 USD | ||||
Две столицы Казахстана | 6 дней | 10 | 08 | 840 USD | ||||
Звезды над Самаркандом | 6 дней | 11,25 | 9,23 | 565 USD | ||||
Восточный Дастархан | 6 дней | 11 | 16 | 565 USD | ||||
Восточный караван | 7 дней | 23 | 20,31 | 3,7,10,14 17,21,24,28 |
1,5,8 12,15,19,22 26,29 |
02,12 | 30 | 624 USD |
Восточный Экспресс | 6 дней | 10 | 7,28 | 6,13,20 27 |
4,11 18,25 |
01,08,22 | 13,20 | 595 USD |
ЖЕМЧУЖИНЫ УЗБЕКИСТАНА | 7 дней | 25 | 22 | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 |
3, 7, 10, 14, 21 24, 28, 31 |
4,14 | 02 | 580 USD |
ДВЕ СТОЛИЦЫ ВОСТОКА | 5 дней | 25 | 22 | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 |
3, 7, 10, 14, 21 24, 28, 31 |
4,14 | 02 | 410 USD |
Солнечный Узбекистан | 7 дней | Заезды ежедневно |
1280 USD | |||||
ПО ПУТИ ЧИНГИЗХАНА | От 11 дней | 19 | 16 | 10 | 8 | От 1420 USD | Новогодние туры | |
Узбекистан | ||||||||
Новогодние выходные в Узбекистане | 4 дня | 31 | От 675 USD | |||||
Новогодняя ночь в Самарканде | 3 дня | 31 | От 580 USD | |||||
Новогодний Узбекистан | 8 дней | 29 | От 990 USD | |||||
Новогодние сокровища Тимуридов | 9 дней | 30 | От 1050 USD | |||||
Новый год в Восточной сказке | 6 дней | 29 | От 880 USD | |||||
Новогодний тур в гостях у Ходжи Насреддина" | 5 дней | 30 | От 895 USD | |||||
Новогодние жемчужины Узбекистана | 6 дней | 31 | От 865 USD | |||||
Три звезды Востока | 8 дней | 30 | От 955 USD | |||||
Кыргызстан | ||||||||
Новый год в Кыргызстане | 6 дней | 30 | От 1170 USD |
Название тура | Кол-во дней | Дата начала тура | Цена (USD) | |||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||
Экскурсионные туры | ||||||||
Узбекистан | ||||||||
Путешествие по Центральной Азии | 15 дней | USD | Новогодние туры | |||||
Узбекистан | ||||||||
Новогодние выходные в Узбекистане | 4 дня | 04 | От 355 USD | |||||
Новогодний Узбекистан | 8 дней | 02 | От 670 USD | |||||
Новогодние праздники в Узбекистане | 6 дней | 02 | От 470 USD | |||||
Рождество в Узбекистане | 6 дней | 02 | От 450 USD | |||||
Кыргызстан | ||||||||
Зимние жемчужины Кыргызстана | 6 дней | 03 | От 890 USD | |||||
Трекинг туры | ||||||||
Кыргызстан | ||||||||
Курортный Памир | 8 дней | 30 | USD |
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР
Забронировать экскурсию
Для отправки формы требуется Ваше согласие на обработку персональных данных