Pamir-Alay; Cordillera Alayskiy; Cuenca de los ríos Gadyir, Mashalyan, Dugobá, Koksú, Archakanish (por el norte de la cordillera Alayskiy).
| № | Nombre de la cima | Altura en metros | Categoría de complejidad | Tipo del itinerario | Itinerario | Guía, año del laboreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktash | 4937 | II - III | roca | Por la cresta Este del paso AKtash | |
| 2. | ÌV - V | roca | Por la cresta Oeste | |||
| 3. | ÌV - V | piedra | Por el borde Norte | V.Yukov, 62 | ||
| 4. | ||||||
| 5. | (Arzanova) | 4450 | III - IV | roca | Por la cresta derecha de la cuesta Oeste | S. Sungurov, 86 |
| 6. | Belaya | 4760 | I - II | roca+hielo | Por la cresta Oeste | |
| 7. | II - III | piedra | Desde la contrafuerte de la cresta Oeste | I. Kachur, 77 | ||
| 8. | Belaya shapka | 4566 | I - II | roca | Por la cresta Noreste | B. Bayramov, 87 |
| 9. | Bortsov za mir | 4710 | ÌV - V | piedra | Desde el glaciar Egorova | |
| 10. | Bursun | 4650 | ÌV - V | piedra | Del Norte | |
| 11. | Vecherniy Sverdlovsk | 4600 | ÌV - V | roca | Al muro Sudoeste | V. Sodatov, 79 |
| 12. | VI | roca | Por el borde del muro Oeste | V. Sereda, 77 | ||
| 13. | Vosjoditeley (en honor del aniversario de 60 años de Octubre) | VI | piedra | trayecto | V. Fink, 77 | |
| 14. | Gadyir | 4700 | ÌV - V | piedra | Por la cresta Norte | |
| 15. | VI | piedra | Al muro Sudeste del borde Oeste | I. Korenyugin, 87 | ||
| 16. | Gadyir - Tashkent | VI | piedra | trayecto | G. Riyov | |
| 17. | Gandakush | 3850 | III | roca | Contrafuerte Este | V. Osminin, 78 |
| 18. | III | roca | Por el borde Nordoeste | U. Kamenev, 79 | ||
| 19. | III | roca | Desde el paso Gandakush | |||
| 20. | Geologov Alayskiy | 4300 | III - IV | roca | Contrafuerte Oeste. | G. Anreyev, 69 |
| 21. | Dalniya | 4900 | II - III | roca | Desde el paso Dalniy | |
| 22. | Dvuzubka | 4430 | VI | roca | Por el borde Oeste de la cresta Norte | ВV. Kislyakov, 88 |
| 23. | VI | roca | «Por la “columna” de la cresta Norte | U. Logachev, 69 | ||
| 24. | Dugobá Shigou | 4800 | ÌV - V | piedra | Por “tabla” de hielo de la cresta Oeste | I. Kulikov, 88 |
| 25. | Dugobá | 4200 | II - III | roca | Por la cresta Norte | |
| 26. | II - III | roca | Por la contrafuerte Oeste de la cresta Norte | V. Godeyev, 76 | ||
| 27. | III | roca | Por el borde Este | V. Kislyakov, 87 | ||
| 28. | Zamok ( G.) | 3943 | III | roca | Por la cresta Sur | |
| 29. | Zamok (М) | 3450 | II - III | roca | Por la cuesta Sudoeste y la cresta Oeste | |
| 30. | Zachotnaya | 4400 | I - II | piedra | Desde el glaciar Ulitor | |
| 31. | I - II | piedra | Por la cresta sudoeste de la cuesta | |||
| 32. | (Zvyozdniy) | 4780 | ÌV - V | roca | Por la cresta noroeste | M. Perlov, 77 |
| 33. | VI | roca | Bastión central del muro Noroeste | I.Kachur, 77 | ||
| 34. | Igli Dugobí (S-N) | III - IV | roca | Trayecto | ||
| 35. | Kalkush | 4250 | II - III | roca | Contrafuerte Sudeste | |
| 36. | II - III | roca | Por la cresta noreste desde el paso Kalkush | |||
| 37. | II - III | roca | Por la cresta Sur | G. Denisov, 69 | ||
| 38. | III - IV | piedra | Desde la contrafuerte Norte de la cresta Noroeste | |||
| 39. | III - IV | piedra | Por el centro de la cresta Norte | V. Yukov, 66 | ||
| 40. | VI | roca | Por el muro Sudeste | G. Andreyev, 69 | ||
| 40 а. | VI | roca | Por el muro Sudeste | O. Grigoryev, 94 | ||
| 41. | Karlitag | 4600 | II - III | roca+hielo | Por la cresta Noreste | |
| 42. | Komsomolets Uzbekistana | 4450 | III - IV | roca | Por la cresta Oeste | G. Kuznetsov, 78 |
| 43. | Komsomolskaya | 3900 | I - II | roca | Por la cresta Este | G. Prokazov, 70 |
| 44. | I - II | roca | Por la cresta Norte | |||
| 45. | I - II | piedra | Contrafuerte Noreste | |||
| 46. | Konstruktorov | 4100 | III - IV | roca | Por la cresta Oeste | U. Emelyanenko, 69 |
| 47. | VI | roca | Por el centro de la parte izquierda del muro Sur | A. Mijaylov, 81 | ||
| 47 а. | VI | roca | Por la parte derecha del muro Sur | L. Krasnujin, 81 | ||
| 47 b. | VI | roca | Por el centro del muro Sur | I. Dusharin, 82 | ||
| 48. | Krestyanka | 4150 | III - IV | roca | Contrafuerte Oeste | L. Pavlichenko, 79 |
| 49. | III - IV | roca | Por la cresta derecha del muro Este | V. Guzeyev, 80 | ||
| 50. | Krugozor | 4000 | III - IV | roca | Por la cresta Norte | I. Svedchikov, 76 |
| 51. | Krilya Sovetov | 4900 | III | roca | Por la cresta Noreste | K. Ribalka, 77 |
| 52. | ÌV - V | piedra | Por la cresta Suroeste | I. Isayev, 55 | ||
| 53. | Leningradets | 4980 | II - III | roca | Por la cresta Suroeste | S. Ekimov |
| 54. | III - IV | piedra | Por la cresta Este | |||
| 55. | VI | piedra | Por el muro Norte | G. Ovcharov, 65 | ||
| 55 а. | VI | piedra | Bastión central del muro Norte | U. Akshentsev, 69 | ||
| 56. | VI | roca | Por el centro de parte izquierda del muro Noreste | I. Dusharin, 82 | ||
| 57. | (LTI) | 4804 | III | roca | Por la cresta Noreste | V. Bakurova, 78 |
| 58. | III - IV | piedra | Por la cresta Noroeste | S. Solovyov, 78 | ||
| 59. | Materey | 5010 | VI | piedra | Por el borde del muro Noreste | |
| 60. | Mashalyan | 4250 | VI | roca | Por el muro Sur | U. Kolotiy, 78 |
| 61. | Mashinostroiteley | II - III | roca | Desde el desfiladero Gadyir | G. Verbitskiy, 72 | |
| 62. | Mejnat | 4350 | III | roca | Por la cresta Sudeste | G. Antonov, 76 |
| 63. | ÌV - V | roca | Por el borde del muro Este | G. Zinovyev, 76 | ||
| 64. | ÌV - V | roca | Por el borde del muro Este | V. Yukov, 66 | ||
| 65. | Moskvich | 4600 | II - III | roca | Por la cresta Sur desde el paso Tryoj | |
| 66. | II - III | piedra | Contrafuerte Norte | E. Alfyorov, 80 | ||
| 67. | III | piedra | Por la cresta Norte | S. Savin, 76 | ||
| 68. | III - IV | piedra | Contrafuerte Oeste desde la cresta Norte | A. Nezametdinov, 77 | ||
| 69. | Novichok | 4000 | I - II | roca | Por la cresta Sudeste | E. Ivanov, 83 |
| 70. | (Nikolayeva) | 4900 | III | roca | Por el borde Este | A. Kedrya, 77 |
| 71. | ÌV - V | roca | Por el bastión central del muro Noreste | M. Perlov, 77 | ||
| 72. | (Orlova) | 4300 | III | roca | Contrafuerte Este y cresta Sudeste гребню | V. Orlov, 92 |
| 73. | Paltsi | 4500 | III | roca | Desde el paso Tryoj | |
| 74. | Pamyati Chetiryoh | 4870 | ÌV - V | piedra | Del sudeste | G. Kalinin, 77 |
| 75. | (Polovicha) | 4800 | VI | roca | Por el muro Norte | N. Petrichenko, 77 |
| 76. | VI | roca | Por el borde Noreste | I. Mozalevskiy, 77 | ||
| 77. | Pyatoi Spartakiadi | 4500 | ÌV - V | piedra | Por el borde Norte | |
| 78. | Pyatidesyatiletiya VLKSM | 4700 | III - IV | roca | Por el borde Noroeste | N. Chiyanov, 80 |
| 79. | Razryadnikov | 4500 | III - IV | roca | Del noroeste | |
| 80. | Sagu | 4650 | II - III | roca | Desde el glaciar Ulitor | Abdualiyev, 54 |
| 81. | II - III | piedra | Por la cuesta Nodeste de la cresta Norte | V. Bukreyev, 88 | ||
| 82. | III | roca | Por la cresta Sur | |||
| 83. | III - IV | roca | Por la cresta Este | V. Stolbov, 80 | ||
| 84. | III - IV | piedra | Contrafuerte Oeste de la cresta Norte | |||
| 85. | VI | piedra | Muro Norte | V. Denisov, 66 | ||
| 86. | VI | roca | Por «hilos» de la cresta Norte | V. Semenyuk, 78 | ||
| 86 а. | VI | roca | Por el hielo y la cresta Norte del muro Noroeste | A. Moshnikov, 82 | ||
| 87. | Sagu - Jamza | ÌV - V | piedra | trayecto | V. Elchibekov, 54 | |
| 88. | Sagu – Che Guevara | VI | piedra | Por el muro Norte, trayecto | G. Galitskiy, 76 | |
| 89. | Sauk – Dyalau (В) | 4960 | ÌV - V | roca | Por la cresta Norte | L. Kratovich, 77 |
| 90. | Sauk – Dyalau (З) 1 torre | III | roca | Por la cresta Norte | V. Ojrimenko, 78 | |
| 91. | Sauk – Dyalau (S) | 4870 | VI | piedra | Por el muro Norte | A. Tkachenko, 77 |
| 92. | Sauk- Dyalau (SE) | 4730 | VI | roca | Por el muro Norte | V. Markelov, 77 |
| 93. | VI | roca | Por el muro Oeste | O. Onisko, 80 | ||
| 94. | Sauk- Dyalau (Gl.) | 5120 | VI | piedra | Por el muro Norte | L. Krasnujin, 84 |
| 94 а. | VI | piedra | Bastión del muro Norte | V. Ostanin, 92 | ||
| 94 b. | Sauk- Dyalau S-Gl | VI | piedra | Por el muro Norte, trayecto | V. Kovtun, 78 | |
| 95. | Skalnaya | 4200 | II - III | roca | Por la cresta Este | |
| 96. | Sovetskiy Shkolnik | 4850 | III - IV | piedra | Por la cresta Noroeste | B. Korablin, 55 |
| 97. | VI | roca | Centro del muro Este | N. Petrichenko, 77 | ||
| 98. | 4400 | 4400 | II - III | piedra | Contrafuerte Noroeste de la cresta Este | A. Zakirov, 88 |
| 99. | III | piedra | Por el borde Norte | V. Sidorov, 88 | ||
| 100. | 4500 | 4500 | III - IV | piedra | Por el borde Norte | V. Sidorov, 88 |
| 101. | 4482 | 4482 | III - IV | roca | Contrafuerte Oeste de la cresta Noroeste | V. Shakalo, 86 |
| 102. | ÌV - V | piedra | Contrafuerte central de la cresta Noreste | B. Borisov, 86 | ||
| 103. | Studentov | 4955 | III - IV | piedra | Desde el paso Dalniy | |
| 104. | Sipuchaya | 3900 | I - II | roca | Por la cresta Sur del paso Sipuchiy | |
| 105. | Sinovey | 5100 | VI | piedra | Por el muro Norte | V. Koziniy, 77 |
| 105 а. | VI | piedra | Por el muro Norte | V. Penchuk, 77 | ||
| 106. | Tashkent-Alayskiy | 5050 | II - III | piedra | Del desfiladero Gadyir | S. Kurgin, 72 |
| 107. | ÌV - V | piedra | Por la cresta Noreste | B. Goryachik | ||
| 108. | ÌV - V | piedra | Contrafuerte Noroeste | A. Shabalin, 76 | ||
| 109. | (Tereshkovoy) | 4870 | ÌV - V | piedra | Por el borde Noreste | S. Moroz, 77 |
| 110. | (Titova) | 4800 | ÌV - V | roca | Contrafuerte Norte | V. Toropchin, 77 |
| 111. | Udacha | III | roca | Del desfiladero Gadyir | S. Kurgin, 72 | |
| 112. | Uzbekistan | 5100 | ÌV - V | piedra | Por la cresta Noroeste | |
| 113. | ÌV - V | piedra | Por el borde Noreste | A. Arzanov, 54 | ||
| 114. | VI | piedra | Por el bastión izquierdo del muro Noreste | M. Korolyev, 78 | ||
| 114 а. | VI | piedra | Por el muro Noreste | G. Ovcharov | ||
| 115. | VI | piedra | Por el plano de hielop del muro | M. Samoylin, 78 | ||
| 115 а. | VI | piedra | Por el muro Norte | V. Rassoja, 76 | ||
| 115 b. | VI | piedra | Por el centro del muro Norte | V. Semenuk, 77 | ||
| 116. | Uzbekistan - Ajunbabayeva | VI | piedra | Por el borde Noreste, trayecto | ||
| 117. | Ulitor | 4680 | III - IV | piedra | Contrafuerte Norte de la cresta Oeste | V. Stolbtsov, 68 |
| 118. | III - IV | piedra | Desde el paso Ulitor | A. Arzanov, 53 | ||
| 119. | Uroyai | 4000 | II - III | roca | Por la cresta Este | |
| 120. | Fergana | 4650 | II - III | roca+hielo | Desde el paso Fergana | A. Kuryan, 77 |
| 121. | III - IV | piedra | Contrafuerte Noreste | |||
| 122. | Jamza Jakimzade | 4350 | III | roca | Por la cresta Norte | A. Arzanov, 54 |
| 123. | ÌV - V | piedra | Por el muro Norte del gendarme Norte | V. Yukov | ||
| 124. | Jurdyum (Gl.) | 3850 | III - IV | roca | Por la cresta Oeste y Norte | V. Kislyakov, 87 |
| 125. | Che Guevara - Sagu | VI | roca | Por la cresta Este, trayecto | ||
| 126. | (Dvadtsat dve Olimpiadi) | 4300 | VI | roca | Por el borde izquierdo del muro Norte | N. Kozlovskiy, 80 |
| 127. | VI | roca | 1-й левый м-т В стены | A. Grachov, 80 | ||
| 127 а. | VI | roca | 2-й левый м-т В стены | V. Grishenko, 80 | ||
| 127 б. | VI | roca | Por el centro del muro Este | G. Shedrin, 80 | ||
| 127 в. | VI | roca | Por el borde derecho del muro Norte | A. Mijaylov, 80 | ||
| 128. | 4800 - Stroitel | VI | piedra | trayecto | ||
| 129. | Shait | 4916 | VI | piedra | Por el muro Norte | |
| 130. | VI | roca | Por el muro Noreste | G. Ovcharov, 70 | ||
| 130 а. | VI | roca | Por el muro Noreste | A. Moguilevsev, 64 | ||
| 131. | (Yubileynaya) | 4860 | II - III | piedra | Por el borde Oeste de la cresta Este | A. Sherba, 88 |
| 132. | III - IV | roca | Por la contrafuerte derecha del muro Noroeste | V. Pintus, 86 | ||
| 133. | 4482 | 4482 | III - IV | roca | Contrafuerte Oeste de la cresta Noreste | V. Shakalo, 86 |
| 134. | ÌV - V | piedra | цContrafuerte central de la cresta Noreste | B. Borisov, 86 |
Tiempo aproximado del paso del Campo Base (2800m) al comienzo del itinerario a ciertas cimas
|
Nombre de la cima |
Tiempo del paso, horas |
| Dugobá |
1 – 1,5 |
| Mejnat |
3,5 – 4 |
| Jamza Jakim-Zade Niyazi |
3 – 3,5 |
| Kalkush |
2,5 – 3 |
| Konstruktorov |
4 – 5 |
| Gandukush |
3 – 4 |
| Ak-Tash |
5 – 6 |
| Uzbekistan |
7 – 8 |
| Che Guevara |
6 - 7 |
Fotos del viaje:
![]() |
![]() |
![]() |
422335978 - viajes de cultura.








