Расписание авиарейсов в Узбекистан
|
Расписание рейсов российских авиалиний | ||||||||||
|
Пулково, Санкт-Петербург-Ташкент. Тип самолета - ТУ 154 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | 19:00 | - | 0:50 | 14:30 | - | 19:00 | - | |||
| Прибытие | 1:35 | - | 7:45 | 21:25 | - | 1:35 | - | |||
|
Пулково, Ташкент-Санкт-Петербург. Тип самолета - ТУ 154 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | - | 3:05 | - | - | - | - | 3:05 | |||
| Прибытие | - | 6:05 | - | - | - | - | 6:05 | |||
|
S7, Новосибирск-Ташкент. Тип самолета - S7 3297 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | - | - | - | - | 11:00 | - | - | |||
| Прибытие | - | - | - | - | 12:55 | - | - | |||
|
S7, Ташкент-Новосибирск. Тип самолета - S7 3297 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | - | - | - | - | 14:05 | - | - | |||
| Прибытие | - | - | - | - | 17:50 | - | - | |||
|
Трансаэро, Москва-Ташкент. Тип самолета - Boeing 737-300 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | 23:20 | - | 23:20 | - | 23:20 | - | - | |||
| Прибытие | 5:30 | - | 5:30 | - | 5:30 | - | - | |||
|
Трансаэро, Ташкент-Москва. Тип самолета - Boeing 737-300 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | - | 6:55 | - | 6:55 | - | 6:55 | - | |||
| Прибытие | - | 9:25 | - | 9:25 | - | 9:25 | - | |||
|
Krasair, Красноярск-Ташкент. Тип самолета - ТУ 154 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | - | - | - | - | - | 16:00 | - | |||
| Прибытие | - | - | - | - | - | 17:30 | - | |||
|
Krasair, Ташкент-Красноярск. Тип самолета - ТУ 154 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | - | - | - | - | - | - | 21:45 | |||
| Прибытие | - | - | - | - | - | - | 3:00 | |||
|
Аэрофлот, Москва-Ташкент (Шереметьево). Тип самолета - ТУ 154 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | 20:45 | 20:45 | - | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | |||
| Прибытие | 2:45 | 2:45 | - | 2:45 | 2:45 | 2:45 | 2:45 | |||
|
Аэрофлот, Ташкент-Москва. Тип самолета - ТУ 154 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | - | 4:50 | 4:50 | - | 4:50 | 4:50 | 4:50 | |||
| Прибытие | - | 7:15 | 7:15 | - | 7:15 | 7:15 | 7:15 | |||
|
Аэрофлот, Москва-Ташкент (Домодедово). Тип самолета - ТУ 154 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | 19:20 | - | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | |||
| Прибытие | 24:00 | - | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | |||
|
Аэрофлот, Ташкент-Москва. Тип самолета - ТУ 154 | ||||||||||
| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Отбытие | 02:05 | - | 02:05 | 02:05 | 02:05 | 02:05 | 02:05 | |||
| Прибытие | 04:15 | - | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | |||
|
Расписание полетов Узбекских авиалиний из городов России и Украины | ||||||||||
|
Прибытие в Ташкент |
||||||||||
|
Город |
День |
Отбытие |
Прибытие |
Номер рейса |
Тип самолета | |||||
|
Москва |
1234567 1234567 |
23.50 12.20 |
04.35+1 17.05 |
HY-602 HY-614 |
B-767 B-767 | |||||
|
Челябинск |
..3.... |
03.35 |
05.20 |
HY-676 |
TU-154 | |||||
|
Екатеринбург |
...4... |
12.30 |
14.10 |
HY-662 |
B-757 | |||||
|
Казань |
.2...... |
23.40 |
04.00 |
HY-650 |
B-757 | |||||
|
Киев |
1...... |
11.05 |
17.05 |
HY-742 |
A-310 | |||||
|
Краснодар |
1...... ....5.. |
02.10 23.30 |
06.40 02.00 |
HY-644 |
TU-154 | |||||
|
Новосибирск |
1...... ...4... |
16.05 18.00 |
19.20 19.05 |
HY-670 HY-668 |
TU-154 | |||||
|
Самара |
...4... |
17.55 |
21.05 |
HY-654 |
TU-134 | |||||
|
Санкт-Петербург |
.2..5.. ...4... |
23.45 12.00 |
05.35 17.55 |
HY-634 |
B-757 B-757 | |||||
|
Симферополь |
.2..... 1...... |
21.00 11.45 |
03.00+1 17.45 |
HY-749 |
B-757 B-757 | |||||
|
Уфа |
..3.... |
03.35 |
05.40 |
HY-658 |
RJ-85 | |||||
|
Расписание полетов Узбекских авиалиний из городов России и Украины | ||||||||||
|
Отбытие из Ташкента | ||||||||||
|
Город |
День |
Отбытие |
Прибытие |
Номер рейса |
Тип самолета | |||||
|
Москва |
1234567 1234567 |
19.05 07.15 |
22.20 10.30 |
HY-601 HY-613 |
B-767 B-767 | |||||
|
Челябинск |
.2..... |
20.30 |
00.35+1 |
HY-675 |
TU-154 | |||||
|
Екатеринбург |
...4... |
06.40 |
10.30 |
HY-661 |
B-757 | |||||
|
Казань |
.2...... |
19.40 |
21.10 |
HY-649 |
B-757 | |||||
|
Киев |
1...... |
07.00 |
09.35 |
HY-741 |
A-310 | |||||
|
Краснодар |
1...... ....5.. |
21.20 17.10 |
00.10 20.00 |
HY-643 |
TU-154 | |||||
|
Новосибирск |
1...... ...4... |
06.45 11.10 |
13.50 16.00 |
HY-669 HY-667 |
TU-154 | |||||
|
Самара |
...4... |
12.30 |
15.55 |
HY-653 |
TU-134 | |||||
|
Санкт-Петербург |
.2..5.. ...4... |
18.55 06.20 |
22.15 10.30 |
HY-633 |
B-757 B-757 | |||||
|
Симферополь |
1..... .2...... |
11.45 20.45 |
17.50 02.50 |
HY-750 HY-748 |
B-757 B-757 | |||||
|
Уфа |
.2..... |
20.35 |
01.00+1 |
HY-657 |
RJ-85 | |||||
Просим обратить внимание, что расписание авиаперелетов составляется представительствами авиакомпаний и подвергается сезонным изменениям, просим Вас обращаться в авиакассы Вашего города для получения уточнений.

498346898 - тур оператор












